Scobinţi · Județul Iași · Cod SIRUTA: 98998
Terenuri propuse pentru împădurire în Scobinţi, Iași
1 amplasament propus Terenuri degradate și neproductive: 550 ha (7,60% din UAT)· Observatorul Teritorial, 2014
Lista terenurilor propuse
| Teren / ID | Categorie și verificare | Suprafață / proprietate | Descriere | Propus de |
|---|---|---|---|---|
| Teren #26822Înscris: 12.11.2026 | Teren agricol cu productivitate scăzută | 16,83 ha5.343 m perimetruReprezint proprietarul | Terenurile sunt foarte slab productive sau acoperite de maracini. | Dolhascu Mihai Teofil |
Terenuri ale statului pentru parcuri fotovoltaice și eoliene în Scobinți (RUITN)
În registrul RUITN al Agenției Domeniilor Statului, Scobinți (județul Iași) are 19 parcele cu 18,31 ha. Zona de rețea Transelectrica: J (2.000 MW disponibili în 2026).
| Parcela | Clasa | Suprafață | Grup alăturat | Stație ≥ 110 kV |
|---|---|---|---|---|
| Tarla 136, parcela 1761ID ADS 24763998 | Clasa IV | 7,63 ha | 16,8 ha | 1,2 km · 110 kV |
| Tarla 136, parcela 1765ID ADS 24763999 | Clasa IV | 5,15 ha | 16,8 ha | 1,5 km · 110 kV |
| Tarla 136, parcela 1760ID ADS 24763997 | Clasa IV | 1,39 ha | 16,8 ha | 1,3 km · 110 kV |
| Tarla 136, parcela 1779ID ADS 24764000 | Clasa IV | 1,12 ha | 16,8 ha | 1,7 km · 110 kV |
| Tarla 146, parcela 2225/1ID ADS 24764012 | Clasa IV | 0,88 ha | 16,8 ha | 1,4 km · 110 kV |
| Tarla 137, parcela 1835/1ID ADS 24764007 | Clasa IV | 0,62 ha | 0,7 ha | 1,6 km · 110 kV |
| Tarla 146, parcela 2224/1ID ADS 24764011 | Clasa IV | 0,55 ha | 16,8 ha | 1,4 km · 110 kV |
| Tarla 136, parcela 1767/1/1ID ADS 24763996 | Clasa IV | 0,34 ha | 0,6 ha | 1,8 km · 110 kV |
| Tarla 146, parcela 2339/1ID ADS 24764014 | Clasa IV | 0,14 ha | – | 3,0 km · 110 kV |
| Tarla 137, parcela 1822/1ID ADS 24764005 | Clasa IV | 0,12 ha | 0,6 ha | 1,7 km · 110 kV |
| Tarla 137, parcela 1834/1ID ADS 24764006 | Clasa IV | 0,12 ha | 0,7 ha | 1,6 km · 110 kV |
| Tarla 137, parcela 1821/4ID ADS 24764004 | Clasa IV | 0,10 ha | 0,6 ha | 1,7 km · 110 kV |
| Tarla 137, parcela 1821/2ID ADS 24764003 | Clasa IV | 0,04 ha | 0,6 ha | 1,7 km · 110 kV |
| Tarla 146, parcela 2329/2/bID ADS 24764013 | Clasa IV | 0,03 ha | – | 2,5 km · 110 kV |
| Tarla 137, parcela 1816/2ID ADS 24764001 | Clasa IV | 0,02 ha | 0,0 ha | 1,5 km · 110 kV |
| Tarla 146, parcela 2205/1ID ADS 24764009 | Clasa IV | 0,02 ha | 16,8 ha | 1,6 km · 110 kV |
| Tarla 137, parcela 1816/4ID ADS 24764002 | Clasa IV | 0,01 ha | 0,0 ha | 1,5 km · 110 kV |
| Tarla 145, parcela 2077/2ID ADS 24764008 | Clasa IV | 0,01 ha | – | 2,1 km · 110 kV |
| Tarla 146, parcela 2223/4ID ADS 24764010 | Clasa IV | 0,01 ha | 16,8 ha | 1,5 km · 110 kV |
