TerenuriDegradate.ro · Județe
Terenuri propuse pentru împădurire în județul Iași
Hartă interactivă cu terenuri propuse pentru împădurire și straturi geografice. Selectează un perimetru pentru detalii.
Alunecări de terenTeren potențial degradatTeren agricol cu productivitate scăzutăZonă vulnerabilă la schimbările climaticeProiect de împădurire prin PNRR rămas fără finanțareArii Natura 2000Exploatări miniere și cariereDepozite de deșeuri · CORINEPlaje, dune și nisipuriCariere și exploatări · OSMDepozite de deșeuri · OSMIazuri de steril · OSMDeșeuri miniere · MIN4EU
Surse
Alunecări cartate în studii istorice, cu activitate actuală neconfirmată. Verifică studiul și furnizorul în detaliile fiecărui contur.
CORINE Land Cover 2018 · Copernicus; scară de cartare generalizată, unitate minimă 25 ha.
OpenStreetMap · © OSM contributors · ODbL.
MIN4EU – date punctuale, fără delimitare cadastrală · Urban Mine Platform.
Arii Natura 2000 · Ministerul Mediului, set 2024; delimitare orientativă.
Terenuri propuse pentru împădurire în județul Iași
Explorează terenurile după categorie, tipul degradării și situația proprietății.
| Teren / ID | Categorie și verificare | Suprafață / proprietate | Descriere | Propus de |
|---|---|---|---|---|
| Teren #26762Înscris: 05.11.2026 | Teren potențial degradat | 0,66 ha748 m perimetru✓ Proprietar | — | Ovidiu Hlihor— |
| Teren #26760Înscris: 05.11.2026 | Teren potențial degradat | 4,56 ha839 m perimetru✓ Proprietar | — | Ovidiu Hlihor— |
| Teren #26482Înscris: 26.10.2026 | Teren potențial degradat | 7,20 ha1.433 m perimetru✓ Proprietar | — | RAMBU IOAN— |
| Teren #25934Înscris: 25.10.2026 | Proiect de împădurire prin PNRR rămas fără finanțareCod: PN8823153165913 | 1,78 ha842 m perimetru— | — | — |
| Teren #25921Înscris: 25.10.2026 | Proiect de împădurire prin PNRR rămas fără finanțareCod: PN8684362077949 · 7 parcele | 10,16 ha6.432 m perimetru— | — | Sufragiu Petru Sorin sorin— |
| Teren #25876Înscris: 25.10.2026 | Proiect de împădurire prin PNRR rămas fără finanțareCod: PN7907491316954 · 4 parcele | 44,46 ha6.151 m perimetru— | — | — |
| Teren #25861Înscris: 25.10.2026 | Proiect de împădurire prin PNRR rămas fără finanțareCod: PN7513314133743 | 3,50 ha1.267 m perimetru— | — | — |
| Teren #25855Înscris: 25.10.2026 | Proiect de împădurire prin PNRR rămas fără finanțareCod: PN7399914484699 · 4 parcele | 6,02 ha3.171 m perimetru— | — | — |
| Teren #25820Înscris: 25.10.2026 | Proiect de împădurire prin PNRR rămas fără finanțareCod: PN6578783583749 · 2 parcele | 3,33 ha1.440 m perimetru— | — | Vasilică Ionuț— |
| Teren #25744Înscris: 25.10.2026 | Proiect de împădurire prin PNRR rămas fără finanțareCod: PN4805926115185 | 24,02 ha2.441 m perimetru— | — | — |
| Teren #25719Înscris: 25.10.2026 | Proiect de împădurire prin PNRR rămas fără finanțareCod: PN4216711745698 · 4 parcele | 3,59 ha2.463 m perimetru— | — | — |
| Teren #25705Înscris: 25.10.2026 | Proiect de împădurire prin PNRR rămas fără finanțareCod: PN3975339992866 · 9 parcele | 24,87 ha8.859 m perimetru— | — | — |
| Teren #25654Înscris: 25.10.2026 | Proiect de împădurire prin PNRR rămas fără finanțareCod: PN3051149476156 | 1,71 ha588 m perimetru— | — | — |
| Teren #25625Înscris: 25.10.2026 | Proiect de împădurire prin PNRR rămas fără finanțareCod: PN2545155019259 · 3 parcele | 6,03 ha1.926 m perimetru— | — | — |
| Teren #25579Înscris: 25.10.2026 | Proiect de împădurire prin PNRR rămas fără finanțareCod: PN1719312444091 · 3 parcele | 20,40 ha4.763 m perimetru— | — | — |
| Teren #25530Înscris: 25.10.2026 | Proiect de împădurire prin PNRR rămas fără finanțareCod: PN0545365658958 · 11 parcele | 29,23 ha9.862 m perimetru— | — | — |
