Cotnari · Județul Iași · Cod SIRUTA: 96478
Terenuri propuse pentru împădurire în Cotnari, Iași
1 amplasament propus Terenuri degradate și neproductive: 1.286 ha (12,53% din UAT)· Observatorul Teritorial, 2014
Lista terenurilor propuse
| Teren / ID | Categorie și verificare | Suprafață / proprietate | Descriere | Propus de |
|---|---|---|---|---|
| Teren #26822Înscris: 12.11.2026 | Teren agricol cu productivitate scăzută | 16,83 ha5.343 m perimetruReprezint proprietarul | Terenurile sunt foarte slab productive sau acoperite de maracini. | Dolhascu Mihai Teofil |
Terenuri ale statului pentru parcuri fotovoltaice și eoliene în Cotnari (RUITN)
În registrul RUITN al Agenției Domeniilor Statului, Cotnari (județul Iași) are 45 de parcele cu 52,88 ha. Zona de rețea Transelectrica: J (2.000 MW disponibili în 2026).
| Parcela | Clasa | Suprafață | Grup alăturat | Stație ≥ 110 kV |
|---|---|---|---|---|
| Tarla 307, parcela 5579ID ADS 24764102 | Clasa IV | 19,31 ha | – | 7,1 km · 110 kV |
| Tarla 154, parcela 3407ID ADS 24763925 | Clasa IV | 8,00 ha | 11,7 ha | 8,6 km · 110 kV |
| Tarla 115, parcela 2513ID ADS 24763888 | Clasa IV | 4,63 ha | 15,3 ha | 11,1 km · 110 kV |
| Tarla 117, parcela 2616ID ADS 24763906 | Clasa IV | 4,06 ha | 15,3 ha | 11,1 km · 110 kV |
| Tarla 153, parcela 3398ID ADS 24763918 | Clasa IV | 3,55 ha | 11,7 ha | 9,0 km · 110 kV |
| Tarla 72, parcela 1443/3/2ID ADS 24763929 | Clasa IV | 2,26 ha | – | 6,5 km · 110 kV |
| Tarla 117, parcela 2614ID ADS 24763905 | Clasa IV | 2,06 ha | 15,3 ha | 11,1 km · 110 kV |
| Tarla 118, parcela 2621ID ADS 24763908 | Clasa IV | 1,85 ha | 15,3 ha | 11,1 km · 110 kV |
| Tarla 153, parcela 3326ID ADS 24763917 | Clasa IV | 1,42 ha | – | 8,4 km · 110 kV |
| Tarla 168, parcela 3889/1/1ID ADS 24763926 | Clasa IV | 0,84 ha | – | 6,8 km · 110 kV |
| Tarla 115, parcela 2539ID ADS 24763896 | Clasa IV | 0,54 ha | 15,3 ha | 11,2 km · 110 kV |
| Tarla 115, parcela 2530ID ADS 24763891 | Clasa IV | 0,46 ha | 15,3 ha | 11,1 km · 110 kV |
| Tarla 117, parcela 2615ID ADS 24763907 | Clasa IV | 0,44 ha | 15,3 ha | 11,3 km · 110 kV |
| Tarla 167, parcela 3849/1ID ADS 24763921 | Clasa IV | 0,44 ha | 0,8 ha | 6,7 km · 110 kV |
| Tarla 115, parcela 2537ID ADS 24763893 | Clasa IV | 0,39 ha | 15,3 ha | 11,2 km · 110 kV |
| Tarla 167, parcela 3849/2ID ADS 24763922 | Clasa IV | 0,33 ha | 0,8 ha | 6,6 km · 110 kV |
| Tarla 169, parcela 3931/1ID ADS 24763924 | Clasa IV | 0,29 ha | – | 6,1 km · 110 kV |
| Tarla 168, parcela 3857/2ID ADS 24763923 | Clasa IV | 0,26 ha | – | 7,1 km · 110 kV |
| Tarla 118, parcela 2623ID ADS 24763910 | Clasa IV | 0,13 ha | 15,3 ha | 11,1 km · 110 kV |
| Tarla 115, parcela 2534ID ADS 24763894 | Clasa IV | 0,12 ha | 15,3 ha | 11,1 km · 110 kV |
| Tarla 169, parcela 3936/1/1ID ADS 24763927 | Clasa IV | 0,12 ha | – | 6,3 km · 110 kV |
| Tarla 155, parcela 3370/3ID ADS 24763919 | Clasa IV | 0,11 ha | 11,7 ha | 8,7 km · 110 kV |
| Tarla 115, parcela 2541ID ADS 24763897 | Clasa IV | 0,10 ha | 15,3 ha | 11,4 km · 110 kV |
| Tarla 115, parcela 2553ID ADS 24763901 | Clasa IV | 0,09 ha | 0,2 ha | 11,2 km · 110 kV |
| Tarla 115, parcela 2520ID ADS 24763890 | Clasa IV | 0,09 ha | 15,3 ha | 11,1 km · 110 kV |
| Tarla 115, parcela 2550ID ADS 24763900 | Clasa IV | 0,08 ha | 15,3 ha | 11,1 km · 110 kV |
| Tarla 118, parcela 2637ID ADS 24763913 | Clasa IV | 0,08 ha | 0,2 ha | 11,0 km · 110 kV |
| Tarla 153, parcela 3303ID ADS 24763915 | Clasa IV | 0,07 ha | 0,1 ha | 8,1 km · 110 kV |
| Tarla 115, parcela 2558ID ADS 24763903 | Clasa IV | 0,07 ha | 0,2 ha | 11,3 km · 110 kV |
| Tarla 117, parcela 2605/4ID ADS 24763904 | Clasa IV | 0,07 ha | 15,3 ha | 11,2 km · 110 kV |
