Cotnari · Județul Iași · Cod SIRUTA: 96478

Terenuri propuse pentru împădurire în Cotnari, Iași

1 amplasament propus Terenuri degradate și neproductive: 1.286 ha (12,53% din UAT)· Observatorul Teritorial, 2014
Export coordonate
WGS 84
CSV · GeoJSON
Stereo 70
CSV · GeoJSON
Tipărire
Straturi geografice în Cotnari
Alte straturi geografice 1
Agenția Domeniilor Statului

Straturi de referință intersectate cu limita UAT. Contururile radar sunt afișate fără umplere; alunecările cartografiate necesită verificarea situației actuale · Copernicus · European Ground Motion Service · © OpenStreetMap contributors (ODbL) · MIN4EU (CC BY 4.0) · Natura 2000 (Ministerul Mediului) · Sursă: Agenția Domeniilor Statului · registrul RUITN. Terenuri identificate pentru proiecte fotovoltaice sau eoliene (REPowerEU). Lista terenurilor RUITN

Lista terenurilor propuse

Teren / IDCategorie și verificareSuprafață / proprietateDescrierePropus de
Teren #26822Înscris: 12.11.2026Teren agricol cu productivitate scăzută16,83 ha5.343 m perimetruReprezint proprietarulTerenurile sunt foarte slab productive sau acoperite de maracini.Dolhascu Mihai Teofil

Terenuri ale statului pentru parcuri fotovoltaice și eoliene în Cotnari (RUITN)

În registrul RUITN al Agenției Domeniilor Statului, Cotnari (județul Iași) are 45 de parcele cu 52,88 ha. Zona de rețea Transelectrica: J (2.000 MW disponibili în 2026).

ParcelaClasaSuprafațăGrup alăturatStație ≥ 110 kV
Tarla 307, parcela 5579ID ADS 24764102Clasa IV19,31 ha–7,1 km · 110 kV
Tarla 154, parcela 3407ID ADS 24763925Clasa IV8,00 ha11,7 ha8,6 km · 110 kV
Tarla 115, parcela 2513ID ADS 24763888Clasa IV4,63 ha15,3 ha11,1 km · 110 kV
Tarla 117, parcela 2616ID ADS 24763906Clasa IV4,06 ha15,3 ha11,1 km · 110 kV
Tarla 153, parcela 3398ID ADS 24763918Clasa IV3,55 ha11,7 ha9,0 km · 110 kV
Tarla 72, parcela 1443/3/2ID ADS 24763929Clasa IV2,26 ha–6,5 km · 110 kV
Tarla 117, parcela 2614ID ADS 24763905Clasa IV2,06 ha15,3 ha11,1 km · 110 kV
Tarla 118, parcela 2621ID ADS 24763908Clasa IV1,85 ha15,3 ha11,1 km · 110 kV
Tarla 153, parcela 3326ID ADS 24763917Clasa IV1,42 ha–8,4 km · 110 kV
Tarla 168, parcela 3889/1/1ID ADS 24763926Clasa IV0,84 ha–6,8 km · 110 kV
Tarla 115, parcela 2539ID ADS 24763896Clasa IV0,54 ha15,3 ha11,2 km · 110 kV
Tarla 115, parcela 2530ID ADS 24763891Clasa IV0,46 ha15,3 ha11,1 km · 110 kV
Tarla 117, parcela 2615ID ADS 24763907Clasa IV0,44 ha15,3 ha11,3 km · 110 kV
Tarla 167, parcela 3849/1ID ADS 24763921Clasa IV0,44 ha0,8 ha6,7 km · 110 kV
Tarla 115, parcela 2537ID ADS 24763893Clasa IV0,39 ha15,3 ha11,2 km · 110 kV
Tarla 167, parcela 3849/2ID ADS 24763922Clasa IV0,33 ha0,8 ha6,6 km · 110 kV
Tarla 169, parcela 3931/1ID ADS 24763924Clasa IV0,29 ha–6,1 km · 110 kV
Tarla 168, parcela 3857/2ID ADS 24763923Clasa IV0,26 ha–7,1 km · 110 kV
Tarla 118, parcela 2623ID ADS 24763910Clasa IV0,13 ha15,3 ha11,1 km · 110 kV
Tarla 115, parcela 2534ID ADS 24763894Clasa IV0,12 ha15,3 ha11,1 km · 110 kV
Tarla 169, parcela 3936/1/1ID ADS 24763927Clasa IV0,12 ha–6,3 km · 110 kV
Tarla 155, parcela 3370/3ID ADS 24763919Clasa IV0,11 ha11,7 ha8,7 km · 110 kV
Tarla 115, parcela 2541ID ADS 24763897Clasa IV0,10 ha15,3 ha11,4 km · 110 kV
Tarla 115, parcela 2553ID ADS 24763901Clasa IV0,09 ha0,2 ha11,2 km · 110 kV
Tarla 115, parcela 2520ID ADS 24763890Clasa IV0,09 ha15,3 ha11,1 km · 110 kV
Tarla 115, parcela 2550ID ADS 24763900Clasa IV0,08 ha15,3 ha11,1 km · 110 kV
Tarla 118, parcela 2637ID ADS 24763913Clasa IV0,08 ha0,2 ha11,0 km · 110 kV
Tarla 153, parcela 3303ID ADS 24763915Clasa IV0,07 ha0,1 ha8,1 km · 110 kV
Tarla 115, parcela 2558ID ADS 24763903Clasa IV0,07 ha0,2 ha11,3 km · 110 kV
Tarla 117, parcela 2605/4ID ADS 24763904Clasa IV0,07 ha15,3 ha11,2 km · 110 kV

Vezi toate cele 45 de parcele pe hartă · Județul Iași

OPINII DIN COMUNITATE

Comentarii despre teren

Se încarcă…

Adaugă un comentariu

CONTACT PRIVAT

Mesaj către propunător

Mesajul va fi verificat de un moderator și transmis numai după aprobare. Nu va apărea public.

Ai nevoie de ajutor?Întreabă pe grup