Chirnogi · Județul Calarași · Cod SIRUTA: 101804

Terenuri propuse pentru împădurire în Chirnogi, Calarași

0 amplasamente propuse Terenuri degradate și neproductive: 291 ha (1,46% din UAT)· Observatorul Teritorial, 2014
Straturi geografice în Chirnogi
Alte straturi geografice 1
Agenția Domeniilor Statului

Straturi de referință decupate la UAT; alunecările sunt afișate ca poligoane originale intersectate · Copernicus · © OpenStreetMap contributors (ODbL) · MIN4EU (CC BY 4.0) · Natura 2000 (Ministerul Mediului) · Sursă: Agenția Domeniilor Statului · registrul RUITN. Terenuri identificate pentru proiecte fotovoltaice sau eoliene (REPowerEU). Lista terenurilor RUITN

Lista terenurilor propuse

Nu există încă terenuri propuse în această localitate.

Terenuri ale statului pentru parcuri fotovoltaice și eoliene în Chirnogi (RUITN)

În registrul RUITN al Agenției Domeniilor Statului, Chirnogi (județul Călărași) are 255 de parcele cu 7.288,90 ha. Zona de rețea Transelectrica: A (1.931 MW disponibili în 2026).

ParcelaClasaSuprafațăGrup alăturatStație ≥ 110 kV
Tarla 585/1, parcela 6405ID ADS 24763158Clasa IV450,76 ha5.586,3 ha8,8 km · 110 kV
Tarla 565/1, parcela 6309ID ADS 24763090Clasa IV450,43 ha5.586,3 ha4,6 km · 110 kV
Tarla 576, parcela 6356ID ADS 24763331Clasa IV432,25 ha5.586,3 ha9,0 km · 110 kV
Tarla 625, parcela 6692ID ADS 24763155Clasa IV408,70 ha5.586,3 ha8,8 km · 110 kV
Tarla 627, parcela 6708ID ADS 24763160Clasa IV403,96 ha5.586,3 ha8,6 km · 110 kV
Tarla 631, parcela 6730ID ADS 24763091Clasa IV375,60 ha5.586,3 ha4,7 km · 110 kV
Tarla 632, parcela 6743ID ADS 24763092Clasa IV363,50 ha5.586,3 ha5,3 km · 110 kV
Tarla 497, parcela 4403-4631ID ADS 24763097Clasa IV330,97 ha873,7 ha10,3 km · 110 kV
Tarla 584, parcela 6391ID ADS 24763149Clasa IV316,00 ha5.586,3 ha8,5 km · 110 kV
Tarla 591, parcela 6421ID ADS 24763167Clasa IV232,80 ha5.586,3 ha12,1 km · 110 kV
Tarla 567, parcela 6317/1ID ADS 24763088Clasa IV213,59 ha5.586,3 ha6,5 km · 110 kV
Tarla 577, parcela 6368ID ADS 24763134Clasa IV201,56 ha5.586,3 ha8,7 km · 110 kV
Tarla 513/1, parcela 5247-5455ID ADS 24763099Clasa IV187,24 ha873,7 ha11,7 km · 110 kV
Tarla 566, parcela 6311ID ADS 24763089Clasa IV181,50 ha5.586,3 ha4,6 km · 110 kV
Tarla 518, parcela 5692ID ADS 24763156Clasa IV179,22 ha5.586,3 ha10,6 km · 110 kV
Tarla 575, parcela 6351ID ADS 24763086Clasa IV165,09 ha5.586,3 ha7,5 km · 110 kV
Tarla 587/1, parcela 6413/8ID ADS 24763164Clasa IV144,76 ha5.586,3 ha12,4 km · 110 kV
Tarla 583, parcela 6387ID ADS 24763162Clasa IV118,06 ha5.586,3 ha11,2 km · 110 kV
Tarla 592, parcela 6423/2ID ADS 24763289Clasa IV117,90 ha5.586,3 ha12,3 km · 110 kV
Tarla 519, parcela 5697ID ADS 24763169Clasa IV83,17 ha5.586,3 ha9,5 km · 110 kV
Tarla 568, parcela 6326ID ADS 24763087Clasa IV63,02 ha5.586,3 ha5,2 km · 110 kV
Tarla 581, parcela 6381ID ADS 24763165Clasa IV61,49 ha5.586,3 ha11,3 km · 110 kV
Tarla 485, parcela 4124-4191ID ADS 24763085Clasa IV60,79 ha873,7 ha9,5 km · 110 kV
Tarla 594, parcela 6439ID ADS 24763260Clasa IV52,13 ha5.586,3 ha14,0 km · 110 kV
Tarla 586, parcela 6410/1ID ADS 24763159Clasa IV45,28 ha5.586,3 ha12,8 km · 110 kV
Tarla 596, parcela 6463ID ADS 24763173Clasa IV44,90 ha5.586,3 ha12,7 km · 110 kV
Tarla 585, parcela 6403ID ADS 24763157Clasa IV42,49 ha5.586,3 ha8,4 km · 110 kV
Tarla 489, parcela 4235-4284ID ADS 24763140Clasa IV41,97 ha873,7 ha10,1 km · 110 kV
Tarla 483, parcela 4063-4084ID ADS 24763138Clasa IV41,58 ha873,7 ha9,9 km · 110 kV
Tarla 582, parcela 6384ID ADS 24763166Clasa IV40,07 ha5.586,3 ha11,8 km · 110 kV

Vezi toate cele 255 de parcele pe hartă · Județul Călărași

Ai nevoie de ajutor?Întreabă pe grup