Chirnogi · Județul Calarași · Cod SIRUTA: 101804
Terenuri propuse pentru împădurire în Chirnogi, Calarași
0 amplasamente propuse Terenuri degradate și neproductive: 291 ha (1,46% din UAT)· Observatorul Teritorial, 2014
Lista terenurilor propuse
Nu există încă terenuri propuse în această localitate.
Terenuri ale statului pentru parcuri fotovoltaice și eoliene în Chirnogi (RUITN)
În registrul RUITN al Agenției Domeniilor Statului, Chirnogi (județul Călărași) are 255 de parcele cu 7.288,90 ha. Zona de rețea Transelectrica: A (1.931 MW disponibili în 2026).
| Parcela | Clasa | Suprafață | Grup alăturat | Stație ≥ 110 kV |
|---|---|---|---|---|
| Tarla 585/1, parcela 6405ID ADS 24763158 | Clasa IV | 450,76 ha | 5.586,3 ha | 8,8 km · 110 kV |
| Tarla 565/1, parcela 6309ID ADS 24763090 | Clasa IV | 450,43 ha | 5.586,3 ha | 4,6 km · 110 kV |
| Tarla 576, parcela 6356ID ADS 24763331 | Clasa IV | 432,25 ha | 5.586,3 ha | 9,0 km · 110 kV |
| Tarla 625, parcela 6692ID ADS 24763155 | Clasa IV | 408,70 ha | 5.586,3 ha | 8,8 km · 110 kV |
| Tarla 627, parcela 6708ID ADS 24763160 | Clasa IV | 403,96 ha | 5.586,3 ha | 8,6 km · 110 kV |
| Tarla 631, parcela 6730ID ADS 24763091 | Clasa IV | 375,60 ha | 5.586,3 ha | 4,7 km · 110 kV |
| Tarla 632, parcela 6743ID ADS 24763092 | Clasa IV | 363,50 ha | 5.586,3 ha | 5,3 km · 110 kV |
| Tarla 497, parcela 4403-4631ID ADS 24763097 | Clasa IV | 330,97 ha | 873,7 ha | 10,3 km · 110 kV |
| Tarla 584, parcela 6391ID ADS 24763149 | Clasa IV | 316,00 ha | 5.586,3 ha | 8,5 km · 110 kV |
| Tarla 591, parcela 6421ID ADS 24763167 | Clasa IV | 232,80 ha | 5.586,3 ha | 12,1 km · 110 kV |
| Tarla 567, parcela 6317/1ID ADS 24763088 | Clasa IV | 213,59 ha | 5.586,3 ha | 6,5 km · 110 kV |
| Tarla 577, parcela 6368ID ADS 24763134 | Clasa IV | 201,56 ha | 5.586,3 ha | 8,7 km · 110 kV |
| Tarla 513/1, parcela 5247-5455ID ADS 24763099 | Clasa IV | 187,24 ha | 873,7 ha | 11,7 km · 110 kV |
| Tarla 566, parcela 6311ID ADS 24763089 | Clasa IV | 181,50 ha | 5.586,3 ha | 4,6 km · 110 kV |
| Tarla 518, parcela 5692ID ADS 24763156 | Clasa IV | 179,22 ha | 5.586,3 ha | 10,6 km · 110 kV |
| Tarla 575, parcela 6351ID ADS 24763086 | Clasa IV | 165,09 ha | 5.586,3 ha | 7,5 km · 110 kV |
| Tarla 587/1, parcela 6413/8ID ADS 24763164 | Clasa IV | 144,76 ha | 5.586,3 ha | 12,4 km · 110 kV |
| Tarla 583, parcela 6387ID ADS 24763162 | Clasa IV | 118,06 ha | 5.586,3 ha | 11,2 km · 110 kV |
| Tarla 592, parcela 6423/2ID ADS 24763289 | Clasa IV | 117,90 ha | 5.586,3 ha | 12,3 km · 110 kV |
| Tarla 519, parcela 5697ID ADS 24763169 | Clasa IV | 83,17 ha | 5.586,3 ha | 9,5 km · 110 kV |
| Tarla 568, parcela 6326ID ADS 24763087 | Clasa IV | 63,02 ha | 5.586,3 ha | 5,2 km · 110 kV |
| Tarla 581, parcela 6381ID ADS 24763165 | Clasa IV | 61,49 ha | 5.586,3 ha | 11,3 km · 110 kV |
| Tarla 485, parcela 4124-4191ID ADS 24763085 | Clasa IV | 60,79 ha | 873,7 ha | 9,5 km · 110 kV |
| Tarla 594, parcela 6439ID ADS 24763260 | Clasa IV | 52,13 ha | 5.586,3 ha | 14,0 km · 110 kV |
| Tarla 586, parcela 6410/1ID ADS 24763159 | Clasa IV | 45,28 ha | 5.586,3 ha | 12,8 km · 110 kV |
| Tarla 596, parcela 6463ID ADS 24763173 | Clasa IV | 44,90 ha | 5.586,3 ha | 12,7 km · 110 kV |
| Tarla 585, parcela 6403ID ADS 24763157 | Clasa IV | 42,49 ha | 5.586,3 ha | 8,4 km · 110 kV |
| Tarla 489, parcela 4235-4284ID ADS 24763140 | Clasa IV | 41,97 ha | 873,7 ha | 10,1 km · 110 kV |
| Tarla 483, parcela 4063-4084ID ADS 24763138 | Clasa IV | 41,58 ha | 873,7 ha | 9,9 km · 110 kV |
| Tarla 582, parcela 6384ID ADS 24763166 | Clasa IV | 40,07 ha | 5.586,3 ha | 11,8 km · 110 kV |
