TerenuriDegradate.ro · Județe
Terenuri propuse pentru împădurire în județul Călărași
Hartă interactivă cu terenuri propuse pentru împădurire și straturi geografice. Selectează un perimetru pentru detalii.
Alunecări de terenTeren potențial degradatTeren agricol cu productivitate scăzutăZonă vulnerabilă la schimbările climaticeProiect de împădurire prin PNRR rămas fără finanțareArii Natura 2000Exploatări miniere și cariereDepozite de deșeuri · CORINEPlaje, dune și nisipuriCariere și exploatări · OSMDepozite de deșeuri · OSMIazuri de steril · OSMDeșeuri miniere · MIN4EU
Surse
Alunecări cartate în studii istorice, cu activitate actuală neconfirmată. Verifică studiul și furnizorul în detaliile fiecărui contur.
CORINE Land Cover 2018 · Copernicus; scară de cartare generalizată, unitate minimă 25 ha.
OpenStreetMap · © OSM contributors · ODbL.
MIN4EU – date punctuale, fără delimitare cadastrală · Urban Mine Platform.
Arii Natura 2000 · Ministerul Mediului, set 2024; delimitare orientativă.
Terenuri propuse pentru împădurire în județul Călărași
Explorează terenurile după categorie, tipul degradării și situația proprietății.
| Teren / ID | Categorie și verificare | Suprafață / proprietate | Descriere | Propus de |
|---|---|---|---|---|
| Teren #26651Înscris: 29.10.2026 | Teren agricol cu productivitate scăzută | 2,04 ha655 m perimetruTeren privat – alt proprietar | — | Petre Caraman— |
| Teren #26649Înscris: 29.10.2026 | Teren potențial degradat | 26,32 ha4.549 m perimetruNu cunosc proprietarul | teren abandonat, cu risc de depozitare deseuri | CONSTANTIN-ALEXANDRU OANCEA— |
| Teren #26631Înscris: 29.10.2026 | Teren potențial degradat | 1,30 ha528 m perimetruNu cunosc proprietarul | fosta groapa de gunoi | CONSTANTIN-ALEXANDRU OANCEA— |
| Teren #25845Înscris: 25.10.2026 | Proiect de împădurire prin PNRR rămas fără finanțareCod: PN7220644962288 · 2 parcele | 26,67 ha3.132 m perimetru— | — | — |
| Teren #25740Înscris: 25.10.2026 | Proiect de împădurire prin PNRR rămas fără finanțareCod: PN4724075436087 | 50,00 ha3.578 m perimetru— | — | — |
| Teren #25588Înscris: 25.10.2026 | Proiect de împădurire prin PNRR rămas fără finanțareCod: PN1813720759643 · 4 parcele | 354,65 ha16.183 m perimetru— | — | CRISTO SPORT— |
| Teren #25565Înscris: 25.10.2026 | Proiect de împădurire prin PNRR rămas fără finanțareCod: PN1435827721138 | 11,82 ha1.844 m perimetru— | — | — |
