Borcea · Județul Calarași · Cod SIRUTA: 92961
Terenuri propuse pentru împădurire în Borcea, Calarași
0 amplasamente propuse Terenuri degradate și neproductive: 354 ha (0,91% din UAT)· Observatorul Teritorial, 2014
Lista terenurilor propuse
Nu există încă terenuri propuse în această localitate.
Terenuri ale statului pentru parcuri fotovoltaice și eoliene în Borcea (RUITN)
În registrul RUITN al Agenției Domeniilor Statului, Borcea (județul Călărași) are 82 de parcele cu 2.572,33 ha. Zona de rețea Transelectrica: A (1.931 MW disponibili în 2026).
| Parcela | Clasa | Suprafață | Grup alăturat | Stație ≥ 110 kV |
|---|---|---|---|---|
| Tarla 330, parcela 1597/1ID ADS 24763006 | Clasa IV | 310,88 ha | 1.443,6 ha | 9,7 km · 110 kV |
| Tarla 218, parcela 1095ID ADS 24763333 | Clasa IV | 254,37 ha | 310,0 ha | 6,9 km · 110 kV |
| Tarla 288, parcela 1457ID ADS 24763064 | Clasa IV | 161,53 ha | – | 9,0 km · 110 kV |
| Tarla 309, parcela 1425ID ADS 24763055 | Clasa IV | 143,73 ha | 1.443,6 ha | 6,7 km · 110 kV |
| Tarla 308, parcela 1511ID ADS 24763001 | Clasa IV | 119,88 ha | 134,7 ha | 5,5 km · 110 kV |
| Tarla 341, parcela 1685/1ID ADS 24763004 | Clasa IV | 98,95 ha | 1.443,6 ha | 9,7 km · 110 kV |
| Tarla 342, parcela 1690/1ID ADS 24763003 | Clasa IV | 97,33 ha | 1.443,6 ha | 9,0 km · 110 kV |
| Tarla 251, parcela 1220ID ADS 24763332 | Clasa IV | 94,22 ha | 180,6 ha | 7,1 km · 110 kV |
| Tarla 340, parcela 1682/1ID ADS 24763005 | Clasa IV | 83,30 ha | 1.443,6 ha | 10,3 km · 110 kV |
| Tarla 269, parcela 1299ID ADS 24763048 | Clasa IV | 65,66 ha | – | 9,2 km · 110 kV |
| Tarla 318, parcela 1553/1ID ADS 24763060 | Clasa IV | 64,42 ha | 1.443,6 ha | 4,1 km · 110 kV |
| Tarla 280, parcela 1409/1ID ADS 24763007 | Clasa IV | 63,55 ha | 1.443,6 ha | 6,0 km · 110 kV |
| Tarla 219, parcela 1101ID ADS 24762998 | Clasa IV | 55,66 ha | 310,0 ha | 8,7 km · 110 kV |
| Tarla 175, parcela 806/1ID ADS 24763033 | Clasa IV | 54,78 ha | 74,2 ha | 3,1 km · 110 kV |
| Tarla 308, parcela 1510/1ID ADS 24763028 | Clasa IV | 49,57 ha | 1.443,6 ha | 7,8 km · 110 kV |
| Tarla 325/2, parcela 1580ID ADS 24763009 | Clasa IV | 48,43 ha | 1.443,6 ha | 6,3 km · 110 kV |
| Tarla 325/1, parcela 1577ID ADS 24763063 | Clasa IV | 46,60 ha | 1.443,6 ha | 5,9 km · 110 kV |
| Tarla 311/2, parcela 1532/2ID ADS 24763012 | Clasa IV | 42,41 ha | 1.443,6 ha | 5,2 km · 110 kV |
| Tarla 303, parcela 1500/1ID ADS 24763008 | Clasa IV | 40,51 ha | 1.443,6 ha | 9,0 km · 110 kV |
| Tarla 343, parcela 1695ID ADS 24763002 | Clasa IV | 35,64 ha | 1.443,6 ha | 8,7 km · 110 kV |
| Tarla 306, parcela 1505ID ADS 24763014 | Clasa IV | 34,79 ha | 1.443,6 ha | 8,4 km · 110 kV |
| Tarla 210, parcela 1045ID ADS 24762997 | Clasa IV | 33,88 ha | – | 7,4 km · 110 kV |
| Tarla 307, parcela 1508ID ADS 24763013 | Clasa IV | 33,22 ha | 1.443,6 ha | 8,4 km · 110 kV |
| Tarla 312, parcela 1534ID ADS 24763056 | Clasa IV | 33,17 ha | 1.443,6 ha | 5,5 km · 110 kV |
| Tarla 311/1, parcela 1532/1ID ADS 24763010 | Clasa IV | 29,15 ha | 1.443,6 ha | 5,2 km · 110 kV |
| Tarla 240, parcela 1195ID ADS 24763041 | Clasa IV | 28,69 ha | 180,6 ha | 8,2 km · 110 kV |
| Tarla 242, parcela 1199ID ADS 24763043 | Clasa IV | 28,68 ha | 180,6 ha | 8,9 km · 110 kV |
| Tarla 179, parcela 819ID ADS 24763032 | Clasa IV | 24,87 ha | 79,2 ha | 3,1 km · 110 kV |
| Tarla 329, parcela 1596ID ADS 24763029 | Clasa IV | 24,06 ha | 1.443,6 ha | 9,9 km · 110 kV |
| Tarla 178, parcela 817ID ADS 24763039 | Clasa IV | 23,00 ha | 79,2 ha | 3,4 km · 110 kV |
