TerenuriDegradate.ro · Județe
Terenuri propuse pentru împădurire în județul Timiș
Hartă interactivă cu terenuri propuse pentru împădurire și straturi geografice. Selectează un perimetru pentru detalii.
Terenuri propuse pentru împădurire în județul Timiș
Explorează terenurile după categorie, tipul degradării și situația proprietății. Descarcă datele publice (CSV / GeoJSON).
| Teren / ID | Categorie și verificare | Suprafață / proprietate | Descriere | Propus de |
|---|---|---|---|---|
| Teren #26792Înscris: 09.11.2026 | Teren agricol cu productivitate scăzută | 53,95 ha4.348 m perimetruUAT – domeniu public sau privat | — | Casalean Petru Cosmin |
| Teren #26790Înscris: 09.11.2026 | Teren potențial degradatTerenurile ocupate cu halde miniere, deșeuri industriale sau menajere, gropi de împrumut | 1,11 ha688 m perimetruUAT – domeniu public sau privat | — | Casalean Petru Cosmin |
| Teren #26788Înscris: 09.11.2026 | Teren agricol cu productivitate scăzută | 4,00 ha1.335 m perimetruUAT – domeniu public sau privat | — | Casalean Petru Cosmin |
| Teren #26786Înscris: 09.11.2026 | Teren agricol cu productivitate scăzută | 33,42 ha6.796 m perimetruUAT – domeniu public sau privat | PASUNE DEGRADATA,EXCESIV PADSUNATA, CU EROZIUNE DE SUPRAFATA SI DE ADANCIME | Casalean Petru Cosmin |
| Teren #26784Înscris: 09.11.2026 | Teren potențial degradatTerenurile ocupate cu halde miniere, deșeuri industriale sau menajere, gropi de împrumut | 1,36 ha667 m perimetruUAT – domeniu public sau privat | — | Casalean Petru Cosmin |
| Teren #26776Înscris: 07.11.2026 | Teren agricol cu productivitate scăzută | 5,28 ha991 m perimetru✓ Proprietar | Teren agricol extravilan cu suprafața de 52.800 mp (5,28 ha), situat în UAT Moșnița Nouă, județul Timiș, identificat prin CF nr. 416494, nr. cadastral 416494, parcela 846/1/6. Tere… | E.U. |
| Teren #26670Înscris: 30.10.2026 | Teren agricol cu productivitate scăzută | 16,99 ha1.634 m perimetru✓ Proprietar | Am in popietate 17.30 hecatre pentru impadurire | ANDREEA ANDREEA Andreea STANCA |
| Teren #26643Înscris: 29.10.2026 | Teren agricol cu productivitate scăzută | 102,17 ha7.930 m perimetruNu cunosc proprietarul | — | Casalean Petru Cosmin |
| Teren #26639Înscris: 29.10.2026 | Teren agricol cu productivitate scăzută | 68,95 ha8.424 m perimetruTeren al statului | — | Casalean Petru Cosmin |
| Teren #25982Înscris: 25.10.2026 | Proiect de împădurire prin PNRR rămas fără finanțareCod: PN9870317556427 · 2 parcele | 2,01 ha1.063 m perimetru— | — | — |
| Teren #25985Înscris: 25.10.2026 | Proiect de împădurire prin PNRR rămas fără finanțareCod: PN9931667265852 | 3,99 ha1.193 m perimetru— | — | — |
| Teren #25967Înscris: 25.10.2026 | Proiect de împădurire prin PNRR rămas fără finanțareCod: PN9471643822413 · 5 parcele | 46,91 ha6.294 m perimetru— | — | — |
| Teren #25975Înscris: 25.10.2026 | Proiect de împădurire prin PNRR rămas fără finanțareCod: PN9757658579785 · 2 parcele | 1,23 ha1.154 m perimetru— | — | — |
| Teren #25976Înscris: 25.10.2026 | Proiect de împădurire prin PNRR rămas fără finanțareCod: PN9775156239047 · 4 parcele | 3,48 ha2.878 m perimetru— | — | — |
| Teren #25958Înscris: 25.10.2026 | Proiect de împădurire prin PNRR rămas fără finanțareCod: PN9258428403705 · 4 parcele | 38,06 ha5.290 m perimetru— | — | — |
| Teren #25933Înscris: 25.10.2026 | Proiect de împădurire prin PNRR rămas fără finanțareCod: PN8820885546674 | 0,57 ha810 m perimetru— | — | — |
| Teren #25923Înscris: 25.10.2026 | Proiect de împădurire prin PNRR rămas fără finanțareCod: PN8715830150105 · 3 parcele | 2,32 ha1.928 m perimetru— | — | — |
| Teren #25899Înscris: 25.10.2026 | Proiect de împădurire prin PNRR rămas fără finanțareCod: PN8426013177098 · 18 parcele | 49,97 ha18.918 m perimetru— | — | — |
| Teren #25909Înscris: 25.10.2026 | Proiect de împădurire prin PNRR rămas fără finanțareCod: PN8530589299982 | 1,00 ha1.079 m perimetru— | — | — |
| Teren #25913Înscris: 25.10.2026 | Proiect de împădurire prin PNRR rămas fără finanțareCod: PN8579170517548 · 5 parcele | 5,30 ha2.844 m perimetru— | — | — |
| Teren #25887Înscris: 25.10.2026 | Proiect de împădurire prin PNRR rămas fără finanțareCod: PN8236193987233 | 2,01 ha605 m perimetru— | — | — |
| Teren #25896Înscris: 25.10.2026 | Proiect de împădurire prin PNRR rămas fără finanțareCod: PN8400748572640 · 2 parcele | 1,63 ha938 m perimetru— | — | — |
| Teren #25879Înscris: 25.10.2026 | Proiect de împădurire prin PNRR rămas fără finanțareCod: PN7994208888385 · 8 parcele | 37,91 ha9.978 m perimetru— | — | — |
| Teren #25866Înscris: 25.10.2026 | Proiect de împădurire prin PNRR rămas fără finanțareCod: PN7573257250719 · 6 parcele | 17,39 ha4.529 m perimetru— | — | — |
| Teren #25867Înscris: 25.10.2026 | Proiect de împădurire prin PNRR rămas fără finanțareCod: PN7573478250052 · 4 parcele | 43,30 ha5.947 m perimetru— | — | — |
| Teren #25843Înscris: 25.10.2026 | Proiect de împădurire prin PNRR rămas fără finanțareCod: PN7164794784015 · 2 parcele | 6,82 ha2.088 m perimetru— | — | — |
| Teren #25846Înscris: 25.10.2026 | Proiect de împădurire prin PNRR rămas fără finanțareCod: PN7223345885640 · 3 parcele | 4,79 ha1.783 m perimetru— | — | — |
| Teren #25848Înscris: 25.10.2026 | Proiect de împădurire prin PNRR rămas fără finanțareCod: PN7270438444747 · 14 parcele | 11,72 ha9.393 m perimetru— | — | — |
| Teren #25854Înscris: 25.10.2026 | Proiect de împădurire prin PNRR rămas fără finanțareCod: PN7392571457035 | 2,32 ha770 m perimetru— | — | — |
| Teren #25828Înscris: 25.10.2026 | Proiect de împădurire prin PNRR rămas fără finanțareCod: PN6715992046046 · 3 parcele | 1,71 ha1.957 m perimetru— | — | — |
| Teren #25830Înscris: 25.10.2026 | Proiect de împădurire prin PNRR rămas fără finanțareCod: PN6765613564284 | 0,99 ha510 m perimetru— | — | — |
| Teren #25833Înscris: 25.10.2026 | Proiect de împădurire prin PNRR rămas fără finanțareCod: PN6886843789947 · 43 parcele | 52,41 ha27.394 m perimetru— | — | — |
| Teren #25839Înscris: 25.10.2026 | Proiect de împădurire prin PNRR rămas fără finanțareCod: PN7139319830812 · 2 parcele | 2,94 ha1.613 m perimetru— | — | — |
| Teren #25813Înscris: 25.10.2026 | Proiect de împădurire prin PNRR rămas fără finanțareCod: PN6379549099665 | 4,47 ha1.239 m perimetru— | — | — |
| Teren #25814Înscris: 25.10.2026 | Proiect de împădurire prin PNRR rămas fără finanțareCod: PN6390483215665 · 8 parcele | 95,51 ha12.251 m perimetru— | — | — |
| Teren #25816Înscris: 25.10.2026 | Proiect de împădurire prin PNRR rămas fără finanțareCod: PN6457971168205 | 0,92 ha503 m perimetru— | — | — |
| Teren #25792Înscris: 25.10.2026 | Proiect de împădurire prin PNRR rămas fără finanțareCod: PN5903376533559 | 2,20 ha796 m perimetru— | — | — |
| Teren #25797Înscris: 25.10.2026 | Proiect de împădurire prin PNRR rămas fără finanțareCod: PN5973347616460 · 2 parcele | 7,53 ha1.757 m perimetru— | — | — |
| Teren #25789Înscris: 25.10.2026 | Proiect de împădurire prin PNRR rămas fără finanțareCod: PN5797757635353 · 2 parcele | 3,47 ha1.224 m perimetru— | — | — |
| Teren #25791Înscris: 25.10.2026 | Proiect de împădurire prin PNRR rămas fără finanțareCod: PN5863656608293 · 4 parcele | 17,82 ha4.500 m perimetru— | — | — |
| Teren #25775Înscris: 25.10.2026 | Proiect de împădurire prin PNRR rămas fără finanțareCod: PN5368242842138 | 2,90 ha977 m perimetru— | — | — |
| Teren #25782Înscris: 25.10.2026 | Proiect de împădurire prin PNRR rămas fără finanțareCod: PN5587317678733 | 4,61 ha884 m perimetru— | — | — |
| Teren #25764Înscris: 25.10.2026 | Proiect de împădurire prin PNRR rămas fără finanțareCod: PN5029340558426 | 3,01 ha761 m perimetru— | — | — |
| Teren #25770Înscris: 25.10.2026 | Proiect de împădurire prin PNRR rămas fără finanțareCod: PN5194314005651 | 5,00 ha1.239 m perimetru— | — | — |
| Teren #25742Înscris: 25.10.2026 | Proiect de împădurire prin PNRR rămas fără finanțareCod: PN4744577571067 · 5 parcele | 20,71 ha4.164 m perimetru— | — | — |
| Teren #25716Înscris: 25.10.2026 | Proiect de împădurire prin PNRR rămas fără finanțareCod: PN4172580333748 | 1,04 ha422 m perimetru— | — | — |
| Teren #25706Înscris: 25.10.2026 | Proiect de împădurire prin PNRR rămas fără finanțareCod: PN3986322611758 · 3 parcele | 84,14 ha10.239 m perimetru— | — | — |
| Teren #25699Înscris: 25.10.2026 | Proiect de împădurire prin PNRR rămas fără finanțareCod: PN3899138873299 · 2 parcele | 26,19 ha3.873 m perimetru— | — | — |
Terenuri ale statului pentru parcuri fotovoltaice și eoliene în județul Timiș (RUITN)
În registrul RUITN al Agenției Domeniilor Statului, județul Timiș are 18 parcele cu 44,7 ha, în 9 localități. Cea mai mare parcelă are 19,01 ha, iar cel mai mare grup de parcele alăturate 32,1 ha.
Capacitate de racordare disponibilă publicată de Transelectrica pentru zona E: 1.166 MW (2026).
3 parcele se află la cel mult 5 km de o stație electrică de cel puțin 110 kV (2,2 ha); distanța mediană este de 7,3 km (OpenStreetMap, în linie dreaptă).
| Localitate | Parcele | Suprafață | Hartă |
|---|---|---|---|
| Giarmata | 7 | 35,7 ha | pe hartă |
| Jimbolia | 2 | 3,5 ha | pe hartă |
| Dudeștii Vechi | 1 | 1,9 ha | pe hartă |
| Teremia Mare | 2 | 1,2 ha | pe hartă |
| Lenauheim | 1 | 0,9 ha | pe hartă |
| Dumbrăvița | 1 | 0,7 ha | pe hartă |
| Orțișoara | 1 | 0,6 ha | pe hartă |
| Peciu Nou | 2 | 0,2 ha | pe hartă |
| Cenei | 1 | 0,0 ha | pe hartă |
Vezi parcelele din județ pe hartă și caută după criterii · Toate terenurile RUITN
Teren în mișcare pe versanți în județul Timiș (radar)
Sateliții Copernicus au măsurat în 2020–2025, în județul Timiș, 24 zone de pe versanți (139 ha) unde terenul se deplasează lent spre est sau spre vest, pe terenuri fără localități și păduri. Zonele sunt candidate pentru verificare, nu alunecări confirmate. Satelitul nu măsoară mișcarea pe direcția nord–sud.
