Suhaia · Județul Teleorman · Cod SIRUTA: 154460

Terenuri propuse pentru împădurire în Suhaia, Teleorman

0 amplasamente propuse Terenuri degradate și neproductive: 14 ha (0,20% din UAT)· Observatorul Teritorial, 2014
Straturi geografice în Suhaia
Alte straturi geografice 1
Agenția Domeniilor Statului

Straturi de referință decupate la UAT; alunecările sunt afișate ca poligoane originale intersectate · Copernicus · © OpenStreetMap contributors (ODbL) · MIN4EU (CC BY 4.0) · Natura 2000 (Ministerul Mediului) · Sursă: Agenția Domeniilor Statului · registrul RUITN. Terenuri identificate pentru proiecte fotovoltaice sau eoliene (REPowerEU). Lista terenurilor RUITN

Lista terenurilor propuse

Nu există încă terenuri propuse în această localitate.

Terenuri ale statului pentru parcuri fotovoltaice și eoliene în Suhaia (RUITN)

În registrul RUITN al Agenției Domeniilor Statului, Suhaia (județul Teleorman) are 12 parcele cu 321,83 ha. Zona de rețea Transelectrica: B (2.280 MW disponibili în 2026).

ParcelaClasaSuprafațăGrup alăturatStație ≥ 110 kV
Tarla 83, parcela 604ID ADS 24765009Clasa IV48,64 ha169,9 ha6,7 km · 110 kV
Tarla 72, parcela 548ID ADS 24764984Clasa IV45,00 ha685,5 ha5,8 km · 110 kV
Tarla 84, parcela 608ID ADS 24765000Clasa IV43,81 ha169,9 ha6,7 km · 110 kV
Tarla 72, parcela 544ID ADS 24764987Clasa IV43,58 ha685,5 ha5,6 km · 110 kV
Tarla 83, parcela 601ID ADS 24765011Clasa IV33,88 ha169,9 ha6,8 km · 110 kV
Tarla 83, parcela 666ID ADS 24765010Clasa IV27,00 ha169,9 ha7,3 km · 110 kV
Tarla 67, parcela 529ID ADS 24764981Clasa IV20,80 ha–4,7 km · 110 kV
Tarla 70, parcela 536/1ID ADS 24764983Clasa IV17,85 ha42,6 ha4,6 km · 110 kV
Tarla 83, parcela 601/1ID ADS 24765008Clasa IV16,54 ha169,9 ha6,8 km · 110 kV
Tarla 71, parcela 538ID ADS 24764985Clasa IV12,25 ha42,6 ha3,6 km · 110 kV
Tarla 69, parcela 534ID ADS 24764982Clasa IV10,45 ha42,6 ha4,4 km · 110 kV
Tarla 70, parcela 536/2ID ADS 24764986Clasa IV2,03 ha42,6 ha4,4 km · 110 kV

Vezi parcelele pe hartă · Județul Teleorman

Ai nevoie de ajutor?Întreabă pe grup