Șimian · Județul Mehedinți · Cod SIRUTA: 109826
Terenuri propuse pentru împădurire în Șimian, Mehedinți
0 amplasamente propuse Terenuri degradate și neproductive: 591 ha (9,32% din UAT)· Observatorul Teritorial, 2014
Lista terenurilor propuse
Nu există încă terenuri propuse în această localitate.
Terenuri ale statului pentru parcuri fotovoltaice și eoliene în Șimian (RUITN)
În registrul RUITN al Agenției Domeniilor Statului, Șimian (județul Mehedinți) are 21 de parcele cu 13,38 ha. Zona de rețea Transelectrica: D (1.925 MW disponibili în 2026) / E (1.166 MW disponibili în 2026).
| Parcela | Clasa | Suprafață | Grup alăturat | Stație ≥ 110 kV |
|---|---|---|---|---|
| Tarla 38, parcela 1309ID ADS 24764236 | Clasa IV | 2,80 ha | 5,4 ha | 3,4 km · 110 kV |
| Tarla 123, parcela 3345ID ADS 24764231 | Clasa IV | 2,56 ha | 2,7 ha | 2,2 km · 110 kV |
| Tarla 133, parcela 3554/6ID ADS 24764239 | Clasa IV | 2,21 ha | – | 2,6 km · 110 kV |
| Tarla 123, parcela 3357ID ADS 24764198 | Clasa IV | 1,08 ha | 1,2 ha | 2,4 km · 110 kV |
| Tarla 38, parcela 1308/4ID ADS 24764235 | Clasa IV | 1,07 ha | 5,4 ha | 3,0 km · 110 kV |
| Tarla 38, parcela 1308ID ADS 24764233 | Clasa IV | 1,01 ha | 5,4 ha | 3,1 km · 110 kV |
| Tarla 133, parcela 3554/8ID ADS 24764197 | Clasa IV | 0,56 ha | – | 2,2 km · 110 kV |
| Tarla 133, parcela 3554/1ID ADS 24764200 | Clasa IV | 0,47 ha | 0,5 ha | 3,1 km · 110 kV |
| Tarla 38, parcela 1309/2ID ADS 24764237 | Clasa IV | 0,31 ha | 5,4 ha | 3,4 km · 110 kV |
| Tarla 133, parcela 3554/5ID ADS 24764238 | Clasa IV | 0,24 ha | – | 2,8 km · 110 kV |
| Tarla 38, parcela 1308/2ID ADS 24764234 | Clasa IV | 0,18 ha | 5,4 ha | 3,1 km · 110 kV |
| Tarla 124, parcela 3363ID ADS 24764347 | Clasa IV | 0,16 ha | 1,2 ha | 2,6 km · 110 kV |
| Tarla 163, parcela 4187ID ADS 24764349 | Clasa IV | 0,16 ha | 0,2 ha | 4,1 km · 110 kV |
| Tarla 172, parcela 4337ID ADS 24764339 | Clasa IV | 0,12 ha | – | 3,9 km · 110 kV |
| Tarla 123, parcela 3350ID ADS 24764202 | Clasa IV | 0,10 ha | 2,7 ha | 2,3 km · 110 kV |
| Tarla 38, parcela 1306ID ADS 24764232 | Clasa IV | 0,10 ha | – | 3,0 km · 110 kV |
| Tarla 123, parcela 3353ID ADS 24764337 | Clasa IV | 0,08 ha | 2,7 ha | 2,4 km · 110 kV |
| Tarla 162, parcela 4182ID ADS 24764338 | Clasa IV | 0,08 ha | – | 4,6 km · 110 kV |
| Tarla 171, parcela 4321ID ADS 24764201 | Clasa IV | 0,06 ha | – | 4,0 km · 110 kV |
| Tarla 163, parcela 4184ID ADS 24764348 | Clasa IV | 0,03 ha | 0,2 ha | 4,1 km · 110 kV |
| Tarla 133, parcela 3554/4ID ADS 24764199 | Clasa IV | 0,00 ha | 0,5 ha | 3,0 km · 110 kV |
