Șimian · Județul Mehedinți · Cod SIRUTA: 109826

Terenuri propuse pentru împădurire în Șimian, Mehedinți

0 amplasamente propuse Terenuri degradate și neproductive: 591 ha (9,32% din UAT)· Observatorul Teritorial, 2014
Straturi geografice în Șimian
Alte straturi geografice 3
Copernicus · CORINE Land Cover 2018
OpenStreetMap
Agenția Domeniilor Statului

Straturi de referință intersectate cu limita UAT. Contururile radar sunt afișate fără umplere; alunecările cartografiate necesită verificarea situației actuale · Copernicus · European Ground Motion Service · © OpenStreetMap contributors (ODbL) · MIN4EU (CC BY 4.0) · Natura 2000 (Ministerul Mediului) · Sursă: Agenția Domeniilor Statului · registrul RUITN. Terenuri identificate pentru proiecte fotovoltaice sau eoliene (REPowerEU). Lista terenurilor RUITN

Lista terenurilor propuse

Nu există încă terenuri propuse în această localitate.

Terenuri ale statului pentru parcuri fotovoltaice și eoliene în Șimian (RUITN)

În registrul RUITN al Agenției Domeniilor Statului, Șimian (județul Mehedinți) are 21 de parcele cu 13,38 ha. Zona de rețea Transelectrica: D (1.925 MW disponibili în 2026) / E (1.166 MW disponibili în 2026).

ParcelaClasaSuprafațăGrup alăturatStație ≥ 110 kV
Tarla 38, parcela 1309ID ADS 24764236Clasa IV2,80 ha5,4 ha3,4 km · 110 kV
Tarla 123, parcela 3345ID ADS 24764231Clasa IV2,56 ha2,7 ha2,2 km · 110 kV
Tarla 133, parcela 3554/6ID ADS 24764239Clasa IV2,21 ha–2,6 km · 110 kV
Tarla 123, parcela 3357ID ADS 24764198Clasa IV1,08 ha1,2 ha2,4 km · 110 kV
Tarla 38, parcela 1308/4ID ADS 24764235Clasa IV1,07 ha5,4 ha3,0 km · 110 kV
Tarla 38, parcela 1308ID ADS 24764233Clasa IV1,01 ha5,4 ha3,1 km · 110 kV
Tarla 133, parcela 3554/8ID ADS 24764197Clasa IV0,56 ha–2,2 km · 110 kV
Tarla 133, parcela 3554/1ID ADS 24764200Clasa IV0,47 ha0,5 ha3,1 km · 110 kV
Tarla 38, parcela 1309/2ID ADS 24764237Clasa IV0,31 ha5,4 ha3,4 km · 110 kV
Tarla 133, parcela 3554/5ID ADS 24764238Clasa IV0,24 ha–2,8 km · 110 kV
Tarla 38, parcela 1308/2ID ADS 24764234Clasa IV0,18 ha5,4 ha3,1 km · 110 kV
Tarla 124, parcela 3363ID ADS 24764347Clasa IV0,16 ha1,2 ha2,6 km · 110 kV
Tarla 163, parcela 4187ID ADS 24764349Clasa IV0,16 ha0,2 ha4,1 km · 110 kV
Tarla 172, parcela 4337ID ADS 24764339Clasa IV0,12 ha–3,9 km · 110 kV
Tarla 123, parcela 3350ID ADS 24764202Clasa IV0,10 ha2,7 ha2,3 km · 110 kV
Tarla 38, parcela 1306ID ADS 24764232Clasa IV0,10 ha–3,0 km · 110 kV
Tarla 123, parcela 3353ID ADS 24764337Clasa IV0,08 ha2,7 ha2,4 km · 110 kV
Tarla 162, parcela 4182ID ADS 24764338Clasa IV0,08 ha–4,6 km · 110 kV
Tarla 171, parcela 4321ID ADS 24764201Clasa IV0,06 ha–4,0 km · 110 kV
Tarla 163, parcela 4184ID ADS 24764348Clasa IV0,03 ha0,2 ha4,1 km · 110 kV
Tarla 133, parcela 3554/4ID ADS 24764199Clasa IV0,00 ha0,5 ha3,0 km · 110 kV

Vezi parcelele pe hartă · Județul Mehedinți

Ai nevoie de ajutor?Întreabă pe grup