Rogova · Județul Mehedinți · Cod SIRUTA: 113466
Terenuri propuse pentru împădurire în Rogova, Mehedinți
0 amplasamente propuse Terenuri degradate și neproductive: 3 ha (0,09% din UAT)· Observatorul Teritorial, 2014
Lista terenurilor propuse
Nu există încă terenuri propuse în această localitate.
Terenuri ale statului pentru parcuri fotovoltaice și eoliene în Rogova (RUITN)
În registrul RUITN al Agenției Domeniilor Statului, Rogova (județul Mehedinți) are 63 de parcele cu 125,55 ha. Zona de rețea Transelectrica: D (1.925 MW disponibili în 2026) / E (1.166 MW disponibili în 2026).
| Parcela | Clasa | Suprafață | Grup alăturat | Stație ≥ 110 kV |
|---|---|---|---|---|
| Tarla 31, parcela 327ID ADS 24764192 | Clasa IV | 31,13 ha | 45,8 ha | 4,4 km · 110 kV |
| Tarla 29, parcela 317ID ADS 24764283 | Clasa IV | 9,83 ha | 45,8 ha | 5,1 km · 110 kV |
| Tarla 55, parcela 473ID ADS 24764279 | Clasa IV | 7,17 ha | 83,0 ha | 8,4 km · 110 kV |
| Tarla 47, parcela 408ID ADS 24764269 | Clasa IV | 4,44 ha | 83,0 ha | 8,0 km · 110 kV |
| Tarla 29, parcela 319ID ADS 24764284 | Clasa IV | 3,67 ha | 45,8 ha | 5,2 km · 110 kV |
| Tarla 47, parcela 396ID ADS 24764262 | Clasa IV | 3,38 ha | 83,0 ha | 7,7 km · 110 kV |
| Tarla 55, parcela 487ID ADS 24764184 | Clasa IV | 2,52 ha | 83,0 ha | 9,0 km · 110 kV |
| Tarla 55, parcela 470ID ADS 24764278 | Clasa IV | 2,52 ha | 83,0 ha | 8,6 km · 110 kV |
| Tarla 55, parcela 483ID ADS 24764185 | Clasa IV | 2,07 ha | 83,0 ha | 8,9 km · 110 kV |
| Tarla 55, parcela 475ID ADS 24764280 | Clasa IV | 2,05 ha | 83,0 ha | 8,7 km · 110 kV |
| Tarla 1, parcela 43ID ADS 24764172 | Clasa IV | 1,99 ha | 83,0 ha | 8,5 km · 110 kV |
| Tarla 55, parcela 471ID ADS 24764207 | Clasa IV | 1,85 ha | 83,0 ha | 8,6 km · 110 kV |
| Tarla 1, parcela 45ID ADS 24764171 | Clasa IV | 1,81 ha | 83,0 ha | 8,4 km · 110 kV |
| Tarla 55, parcela 476ID ADS 24764205 | Clasa IV | 1,75 ha | 83,0 ha | 8,8 km · 110 kV |
| Tarla 1, parcela 37ID ADS 24764193 | Clasa IV | 1,74 ha | 83,0 ha | 8,6 km · 110 kV |
| Tarla 55, parcela 478ID ADS 24764189 | Clasa IV | 1,70 ha | 83,0 ha | 8,8 km · 110 kV |
| Tarla 1, parcela 59ID ADS 24764174 | Clasa IV | 1,62 ha | 83,0 ha | 8,2 km · 110 kV |
| Tarla 55, parcela 482ID ADS 24764186 | Clasa IV | 1,60 ha | 83,0 ha | 8,9 km · 110 kV |
| Tarla 1, parcela 55ID ADS 24764176 | Clasa IV | 1,51 ha | 83,0 ha | 8,3 km · 110 kV |
| Tarla 1, parcela 57ID ADS 24764175 | Clasa IV | 1,47 ha | 83,0 ha | 8,3 km · 110 kV |
| Tarla 1, parcela 74ID ADS 24764195 | Clasa IV | 1,44 ha | 83,0 ha | 8,1 km · 110 kV |
| Tarla 1, parcela 32ID ADS 24764167 | Clasa IV | 1,39 ha | 83,0 ha | 8,8 km · 110 kV |
| Tarla 1, parcela 26ID ADS 24764168 | Clasa IV | 1,39 ha | 83,0 ha | 8,9 km · 110 kV |
| Tarla 1, parcela 61ID ADS 24764173 | Clasa IV | 1,39 ha | 83,0 ha | 8,2 km · 110 kV |
| Tarla 1, parcela 73ID ADS 24764177 | Clasa IV | 1,39 ha | 83,0 ha | 8,1 km · 110 kV |
| Tarla 1, parcela 49ID ADS 24764181 | Clasa IV | 1,39 ha | 83,0 ha | 8,4 km · 110 kV |
| Tarla 1, parcela 71ID ADS 24764178 | Clasa IV | 1,34 ha | 83,0 ha | 8,1 km · 110 kV |
| Tarla 1, parcela 72ID ADS 24764196 | Clasa IV | 1,34 ha | 83,0 ha | 8,1 km · 110 kV |
| Tarla 1, parcela 21ID ADS 24764164 | Clasa IV | 1,32 ha | 83,0 ha | 9,0 km · 110 kV |
| Tarla 29, parcela 323ID ADS 24764282 | Clasa IV | 1,20 ha | 45,8 ha | 5,2 km · 110 kV |
