Rogova · Județul Mehedinți · Cod SIRUTA: 113466

Terenuri propuse pentru împădurire în Rogova, Mehedinți

0 amplasamente propuse Terenuri degradate și neproductive: 3 ha (0,09% din UAT)· Observatorul Teritorial, 2014
Straturi geografice în Rogova
Alte straturi geografice 1
Agenția Domeniilor Statului

Straturi de referință intersectate cu limita UAT. Contururile radar sunt afișate fără umplere; alunecările cartografiate necesită verificarea situației actuale · Copernicus · European Ground Motion Service · © OpenStreetMap contributors (ODbL) · MIN4EU (CC BY 4.0) · Natura 2000 (Ministerul Mediului) · Sursă: Agenția Domeniilor Statului · registrul RUITN. Terenuri identificate pentru proiecte fotovoltaice sau eoliene (REPowerEU). Lista terenurilor RUITN

Lista terenurilor propuse

Nu există încă terenuri propuse în această localitate.

Terenuri ale statului pentru parcuri fotovoltaice și eoliene în Rogova (RUITN)

În registrul RUITN al Agenției Domeniilor Statului, Rogova (județul Mehedinți) are 63 de parcele cu 125,55 ha. Zona de rețea Transelectrica: D (1.925 MW disponibili în 2026) / E (1.166 MW disponibili în 2026).

ParcelaClasaSuprafațăGrup alăturatStație ≥ 110 kV
Tarla 31, parcela 327ID ADS 24764192Clasa IV31,13 ha45,8 ha4,4 km · 110 kV
Tarla 29, parcela 317ID ADS 24764283Clasa IV9,83 ha45,8 ha5,1 km · 110 kV
Tarla 55, parcela 473ID ADS 24764279Clasa IV7,17 ha83,0 ha8,4 km · 110 kV
Tarla 47, parcela 408ID ADS 24764269Clasa IV4,44 ha83,0 ha8,0 km · 110 kV
Tarla 29, parcela 319ID ADS 24764284Clasa IV3,67 ha45,8 ha5,2 km · 110 kV
Tarla 47, parcela 396ID ADS 24764262Clasa IV3,38 ha83,0 ha7,7 km · 110 kV
Tarla 55, parcela 487ID ADS 24764184Clasa IV2,52 ha83,0 ha9,0 km · 110 kV
Tarla 55, parcela 470ID ADS 24764278Clasa IV2,52 ha83,0 ha8,6 km · 110 kV
Tarla 55, parcela 483ID ADS 24764185Clasa IV2,07 ha83,0 ha8,9 km · 110 kV
Tarla 55, parcela 475ID ADS 24764280Clasa IV2,05 ha83,0 ha8,7 km · 110 kV
Tarla 1, parcela 43ID ADS 24764172Clasa IV1,99 ha83,0 ha8,5 km · 110 kV
Tarla 55, parcela 471ID ADS 24764207Clasa IV1,85 ha83,0 ha8,6 km · 110 kV
Tarla 1, parcela 45ID ADS 24764171Clasa IV1,81 ha83,0 ha8,4 km · 110 kV
Tarla 55, parcela 476ID ADS 24764205Clasa IV1,75 ha83,0 ha8,8 km · 110 kV
Tarla 1, parcela 37ID ADS 24764193Clasa IV1,74 ha83,0 ha8,6 km · 110 kV
Tarla 55, parcela 478ID ADS 24764189Clasa IV1,70 ha83,0 ha8,8 km · 110 kV
Tarla 1, parcela 59ID ADS 24764174Clasa IV1,62 ha83,0 ha8,2 km · 110 kV
Tarla 55, parcela 482ID ADS 24764186Clasa IV1,60 ha83,0 ha8,9 km · 110 kV
Tarla 1, parcela 55ID ADS 24764176Clasa IV1,51 ha83,0 ha8,3 km · 110 kV
Tarla 1, parcela 57ID ADS 24764175Clasa IV1,47 ha83,0 ha8,3 km · 110 kV
Tarla 1, parcela 74ID ADS 24764195Clasa IV1,44 ha83,0 ha8,1 km · 110 kV
Tarla 1, parcela 32ID ADS 24764167Clasa IV1,39 ha83,0 ha8,8 km · 110 kV
Tarla 1, parcela 26ID ADS 24764168Clasa IV1,39 ha83,0 ha8,9 km · 110 kV
Tarla 1, parcela 61ID ADS 24764173Clasa IV1,39 ha83,0 ha8,2 km · 110 kV
Tarla 1, parcela 73ID ADS 24764177Clasa IV1,39 ha83,0 ha8,1 km · 110 kV
Tarla 1, parcela 49ID ADS 24764181Clasa IV1,39 ha83,0 ha8,4 km · 110 kV
Tarla 1, parcela 71ID ADS 24764178Clasa IV1,34 ha83,0 ha8,1 km · 110 kV
Tarla 1, parcela 72ID ADS 24764196Clasa IV1,34 ha83,0 ha8,1 km · 110 kV
Tarla 1, parcela 21ID ADS 24764164Clasa IV1,32 ha83,0 ha9,0 km · 110 kV
Tarla 29, parcela 323ID ADS 24764282Clasa IV1,20 ha45,8 ha5,2 km · 110 kV

Vezi toate cele 63 de parcele pe hartă · Județul Mehedinți

Ai nevoie de ajutor?Întreabă pe grup