Orlea · Județul Olt · Cod SIRUTA: 127938
Terenuri propuse pentru împădurire în Orlea, Olt
0 amplasamente propuse Terenuri degradate și neproductive: 44 ha (0,86% din UAT)· Observatorul Teritorial, 2014
Lista terenurilor propuse
Nu există încă terenuri propuse în această localitate.
Terenuri ale statului pentru parcuri fotovoltaice și eoliene în Orlea (RUITN)
În registrul RUITN al Agenției Domeniilor Statului, Orlea (județul Olt) are 19 parcele cu 959,84 ha. Zona de rețea Transelectrica: D (1.925 MW disponibili în 2026).
| Parcela | Clasa | Suprafață | Grup alăturat | Stație ≥ 110 kV |
|---|---|---|---|---|
| Tarla 127, parcela 753ID ADS 24764440 | Clasa IV | 135,80 ha | 2.967,2 ha | 9,7 km · 110 kV |
| Tarla 123, parcela 734ID ADS 24764442 | Clasa IV | 129,54 ha | 2.967,2 ha | 7,4 km · 110 kV |
| Tarla 83, parcela 508ID ADS 24764446 | Clasa IV | 98,87 ha | 2.967,2 ha | 5,3 km · 110 kV |
| Tarla 86, parcela 522ID ADS 24764521 | Clasa IV | 82,48 ha | 2.967,2 ha | 7,1 km · 110 kV |
| Tarla 87, parcela 523ID ADS 24764441 | Clasa IV | 75,73 ha | 2.967,2 ha | 7,2 km · 110 kV |
| Tarla 128, parcela 763ID ADS 24764436 | Clasa IV | 75,70 ha | 2.967,2 ha | 9,4 km · 110 kV |
| Tarla 129, parcela 769ID ADS 24764438 | Clasa IV | 64,78 ha | 2.967,2 ha | 9,8 km · 110 kV |
| Tarla 122, parcela 730ID ADS 24764520 | Clasa IV | 49,56 ha | 2.967,2 ha | 7,8 km · 110 kV |
| Tarla 84, parcela 512ID ADS 24764526 | Clasa IV | 45,10 ha | 2.967,2 ha | 6,0 km · 110 kV |
| Tarla 85, parcela 517ID ADS 24764447 | Clasa IV | 44,38 ha | 2.967,2 ha | 6,7 km · 110 kV |
| Tarla 124, parcela 740ID ADS 24764443 | Clasa IV | 43,79 ha | 2.967,2 ha | 8,4 km · 110 kV |
| Tarla 129, parcela 767ID ADS 24764439 | Clasa IV | 31,44 ha | 2.967,2 ha | 9,6 km · 110 kV |
| Tarla 82, parcela 503ID ADS 24764445 | Clasa IV | 29,65 ha | 2.967,2 ha | 5,1 km · 110 kV |
| Tarla 126, parcela 745ID ADS 24764444 | Clasa IV | 21,83 ha | 2.967,2 ha | 9,1 km · 110 kV |
| Tarla 111, parcela 648ID ADS 24764434 | Clasa IV | 18,86 ha | – | 7,0 km · 110 kV |
| Tarla 149, parcela 939ID ADS 24764524 | Clasa IV | 4,58 ha | 5,4 ha | 8,3 km · 110 kV |
| Tarla 86, parcela 520ID ADS 24764448 | Clasa IV | 4,00 ha | 2.967,2 ha | 7,1 km · 110 kV |
| Tarla 148, parcela 920ID ADS 24764523 | Clasa IV | 2,89 ha | – | 10,4 km · 110 kV |
| Tarla 150, parcela 947ID ADS 24764525 | Clasa IV | 0,86 ha | 5,4 ha | 7,8 km · 110 kV |
