Izvoru Bârzii · Județul Mehedinți · Cod SIRUTA: 112469
Terenuri propuse pentru împădurire în Izvoru Bârzii, Mehedinți
0 amplasamente propuse Terenuri degradate și neproductive: 545 ha (8,08% din UAT)· Observatorul Teritorial, 2014
Lista terenurilor propuse
Nu există încă terenuri propuse în această localitate.
Terenuri ale statului pentru parcuri fotovoltaice și eoliene în Izvoru Bârzii (RUITN)
În registrul RUITN al Agenției Domeniilor Statului, Izvoru Bârzii (județul Mehedinți) are 19 parcele cu 17,09 ha. Zona de rețea Transelectrica: D (1.925 MW disponibili în 2026) / E (1.166 MW disponibili în 2026).
| Parcela | Clasa | Suprafață | Grup alăturat | Stație ≥ 110 kV |
|---|---|---|---|---|
| Tarla 47, parcela 1219ID ADS 24764370 | Clasa IV | 3,12 ha | 3,3 ha | 1,0 km · 110 kV |
| Tarla 75, parcela 1986ID ADS 24764242 | Clasa IV | 2,96 ha | – | 4,8 km · 110 kV |
| Tarla 76, parcela 1992ID ADS 24764372 | Clasa IV | 1,93 ha | – | 5,2 km · 110 kV |
| Tarla 76, parcela 1998ID ADS 24764240 | Clasa IV | 1,75 ha | 2,6 ha | 5,9 km · 110 kV |
| Tarla 80, parcela 2101ID ADS 24764216 | Clasa IV | 1,00 ha | – | 7,0 km · 110 kV |
| Tarla 76, parcela 2009ID ADS 24764243 | Clasa IV | 1,00 ha | – | 6,6 km · 110 kV |
| Tarla 76, parcela 1994/1ID ADS 24764217 | Clasa IV | 0,83 ha | 2,6 ha | 5,5 km · 110 kV |
| Tarla 42, parcela 5774ID ADS 24764354 | Clasa IV | 0,75 ha | 1,5 ha | 2,2 km · 220 kV |
| Tarla 42, parcela 5773ID ADS 24764312 | Clasa IV | 0,70 ha | – | 2,4 km · 220 kV |
| Tarla 37, parcela 1075ID ADS 24764367 | Clasa IV | 0,61 ha | – | 2,6 km · 110 kV |
| Tarla 76, parcela 1999ID ADS 24764241 | Clasa IV | 0,48 ha | – | 6,2 km · 110 kV |
| Tarla 47, parcela 1211ID ADS 24764369 | Clasa IV | 0,42 ha | – | 1,5 km · 110 kV |
| Tarla 42, parcela 5775ID ADS 24764355 | Clasa IV | 0,40 ha | 1,5 ha | 2,4 km · 110 kV |
| Tarla 47, parcela 1203ID ADS 24764368 | Clasa IV | 0,28 ha | 0,4 ha | 1,8 km · 110 kV |
| Tarla 80, parcela 2100ID ADS 24764245 | Clasa IV | 0,25 ha | – | 7,6 km · 110 kV |
| Tarla 42, parcela 5776ID ADS 24764353 | Clasa IV | 0,25 ha | 1,5 ha | 2,3 km · 220 kV |
| Tarla 80, parcela 2097ID ADS 24764244 | Clasa IV | 0,15 ha | – | 7,9 km · 110 kV |
| Tarla 47, parcela 1219/1ID ADS 24764371 | Clasa IV | 0,14 ha | 3,3 ha | 1,2 km · 110 kV |
| Tarla 47, parcela 1201ID ADS 24764215 | Clasa IV | 0,07 ha | 0,4 ha | 1,8 km · 110 kV |
