Ianca · Județul Olt · Cod SIRUTA: 127251
Terenuri propuse pentru împădurire în Ianca, Olt
0 amplasamente propuse Terenuri degradate și neproductive: 481 ha (4,44% din UAT)· Observatorul Teritorial, 2014
Lista terenurilor propuse
Nu există încă terenuri propuse în această localitate.
Terenuri ale statului pentru parcuri fotovoltaice și eoliene în Ianca (RUITN)
În registrul RUITN al Agenției Domeniilor Statului, Ianca (județul Olt) are 29 de parcele cu 1.137,96 ha. Zona de rețea Transelectrica: D (1.925 MW disponibili în 2026).
| Parcela | Clasa | Suprafață | Grup alăturat | Stație ≥ 110 kV |
|---|---|---|---|---|
| Tarla 163, parcela 1645ID ADS 24764559 | Clasa IV | 193,53 ha | 200,5 ha | 3,0 km · 110 kV |
| Tarla 179, parcela 1721ID ADS 24764568 | Clasa IV | 146,46 ha | 334,8 ha | 1,3 km · 110 kV |
| Tarla 150, parcela 1593ID ADS 24764552 | Clasa IV | 138,88 ha | 221,8 ha | 7,4 km · 110 kV |
| Tarla 140, parcela 1560ID ADS 24764558 | Clasa IV | 92,25 ha | 2.967,2 ha | 5,5 km · 110 kV |
| Tarla 183, parcela 1750ID ADS 24764564 | Clasa IV | 70,65 ha | 334,8 ha | 4,1 km · 110 kV |
| Tarla 187, parcela 1783ID ADS 24764563 | Clasa IV | 65,62 ha | 334,8 ha | 5,0 km · 110 kV |
| Tarla 129, parcela 1471ID ADS 24764573 | Clasa IV | 56,66 ha | 79,7 ha | 1,8 km · 110 kV |
| Tarla 164, parcela 1651ID ADS 24764560 | Clasa IV | 56,13 ha | – | 2,8 km · 110 kV |
| Tarla 191, parcela 1812ID ADS 24764571 | Clasa IV | 50,77 ha | 138,7 ha | 6,6 km · 110 kV |
| Tarla 190, parcela 1805ID ADS 24764570 | Clasa IV | 46,79 ha | 138,7 ha | 6,1 km · 110 kV |
| Tarla 193, parcela 1823ID ADS 24764562 | Clasa IV | 43,39 ha | – | 7,3 km · 110 kV |
| Tarla 189, parcela 1797ID ADS 24764569 | Clasa IV | 25,60 ha | 138,7 ha | 6,0 km · 110 kV |
| Tarla 129, parcela 1475ID ADS 24764574 | Clasa IV | 23,05 ha | 79,7 ha | 2,2 km · 110 kV |
| Tarla 148, parcela 1588ID ADS 24764554 | Clasa IV | 22,18 ha | 221,8 ha | 7,3 km · 110 kV |
| Tarla 182, parcela 1741ID ADS 24764565 | Clasa IV | 21,50 ha | 334,8 ha | 3,3 km · 110 kV |
| Tarla 180, parcela 1734ID ADS 24764567 | Clasa IV | 16,73 ha | 334,8 ha | 3,0 km · 110 kV |
| Tarla 194, parcela 1834/1ID ADS 24764572 | Clasa IV | 15,58 ha | 138,7 ha | 7,1 km · 110 kV |
| Tarla 149, parcela 1589ID ADS 24764553 | Clasa IV | 13,32 ha | 221,8 ha | 7,2 km · 110 kV |
| Tarla 146, parcela 1584ID ADS 24764555 | Clasa IV | 11,98 ha | 221,8 ha | 7,0 km · 110 kV |
| Tarla 178, parcela 1714ID ADS 24764575 | Clasa IV | 8,33 ha | 334,8 ha | 1,1 km · 110 kV |
| Tarla 128, parcela 1462ID ADS 24764561 | Clasa IV | 6,92 ha | 200,5 ha | 2,3 km · 110 kV |
| Tarla 181, parcela 1737ID ADS 24764566 | Clasa IV | 3,46 ha | 334,8 ha | 3,2 km · 110 kV |
| Tarla 145, parcela 1582ID ADS 24764556 | Clasa IV | 3,13 ha | 221,8 ha | 6,9 km · 110 kV |
| Tarla 138, parcela 1553ID ADS 24764557 | Clasa IV | 2,41 ha | 2.967,2 ha | 5,1 km · 110 kV |
| Tarla 178, parcela 1710ID ADS 24764576 | Clasa IV | 1,62 ha | 334,8 ha | 1,1 km · 110 kV |
| Tarla 178, parcela 1711ID ADS 24764577 | Clasa IV | 0,44 ha | 334,8 ha | 1,1 km · 110 kV |
| Tarla 184, parcela 1764ID ADS 24764579 | Clasa IV | 0,25 ha | – | 5,3 km · 110 kV |
| Tarla 175, parcela 1700ID ADS 24764578 | Clasa IV | 0,18 ha | – | 1,8 km · 110 kV |
| Tarla 198, parcela 1876ID ADS 24764580 | Clasa IV | 0,15 ha | – | 8,9 km · 110 kV |
