Gura Padinii · Județul Olt · Cod SIRUTA: 130339
Terenuri propuse pentru împădurire în Gura Padinii, Olt
0 amplasamente propuse Terenuri degradate și neproductive: 30 ha (0,55% din UAT)· Observatorul Teritorial, 2014
Lista terenurilor propuse
Nu există încă terenuri propuse în această localitate.
Terenuri ale statului pentru parcuri fotovoltaice și eoliene în Gura Padinii (RUITN)
În registrul RUITN al Agenției Domeniilor Statului, Gura Padinii (județul Olt) are 67 de parcele cu 1.567,04 ha. Zona de rețea Transelectrica: D (1.925 MW disponibili în 2026).
| Parcela | Clasa | Suprafață | Grup alăturat | Stație ≥ 110 kV |
|---|---|---|---|---|
| Tarla 130, parcela 774ID ADS 24764437 | Clasa IV | 359,58 ha | 2.967,2 ha | 7,6 km · 110 kV |
| Tarla 121, parcela 722ID ADS 24764435 | Clasa IV | 211,78 ha | 2.967,2 ha | 8,9 km · 110 kV |
| Tarla 145, parcela 899ID ADS 24764431 | Clasa IV | 185,82 ha | 2.967,2 ha | 6,4 km · 110 kV |
| Tarla 115, parcela 685ID ADS 24764425 | Clasa IV | 62,27 ha | 2.967,2 ha | 3,6 km · 110 kV |
| Tarla 136, parcela 825ID ADS 24764493 | Clasa IV | 58,78 ha | 2.967,2 ha | 6,4 km · 110 kV |
| Tarla 133, parcela 807ID ADS 24764427 | Clasa IV | 50,10 ha | 2.967,2 ha | 4,3 km · 110 kV |
| Tarla 116, parcela 690ID ADS 24764426 | Clasa IV | 49,87 ha | 2.967,2 ha | 4,0 km · 110 kV |
| Tarla 134, parcela 810ID ADS 24764428 | Clasa IV | 49,50 ha | 2.967,2 ha | 4,6 km · 110 kV |
| Tarla 139, parcela 840ID ADS 24764497 | Clasa IV | 48,81 ha | 2.967,2 ha | 7,1 km · 110 kV |
| Tarla 137, parcela 833ID ADS 24764498 | Clasa IV | 48,17 ha | 2.967,2 ha | 7,6 km · 110 kV |
| Tarla 144, parcela 879ID ADS 24764433 | Clasa IV | 48,09 ha | 2.967,2 ha | 7,4 km · 110 kV |
| Tarla 131, parcela 787ID ADS 24764482 | Clasa IV | 47,14 ha | 2.967,2 ha | 6,7 km · 110 kV |
| Tarla 135, parcela 822ID ADS 24764452 | Clasa IV | 43,22 ha | 2.967,2 ha | 5,6 km · 110 kV |
| Tarla 132, parcela 797ID ADS 24764454 | Clasa IV | 43,02 ha | 2.967,2 ha | 5,3 km · 110 kV |
| Tarla 138, parcela 838ID ADS 24764496 | Clasa IV | 35,15 ha | 2.967,2 ha | 6,8 km · 110 kV |
| Tarla 143, parcela 870ID ADS 24764455 | Clasa IV | 34,88 ha | 2.967,2 ha | 6,7 km · 110 kV |
| Tarla 136, parcela 830ID ADS 24764494 | Clasa IV | 26,06 ha | 2.967,2 ha | 7,4 km · 110 kV |
| Tarla 141, parcela 854ID ADS 24764429 | Clasa IV | 25,25 ha | 2.967,2 ha | 4,9 km · 110 kV |
| Tarla 141, parcela 852ID ADS 24764430 | Clasa IV | 23,87 ha | 2.967,2 ha | 5,4 km · 110 kV |
| Tarla 131, parcela 789ID ADS 24764483 | Clasa IV | 22,27 ha | 2.967,2 ha | 6,2 km · 110 kV |
| Tarla 135, parcela 821ID ADS 24764492 | Clasa IV | 19,94 ha | 2.967,2 ha | 6,1 km · 110 kV |
| Tarla 135, parcela 819ID ADS 24764491 | Clasa IV | 14,61 ha | 2.967,2 ha | 6,6 km · 110 kV |
| Tarla 147, parcela 917ID ADS 24764516 | Clasa IV | 5,69 ha | 2.967,2 ha | 7,1 km · 110 kV |
| Tarla 119, parcela 712ID ADS 24764481 | Clasa IV | 4,84 ha | 2.967,2 ha | 8,6 km · 110 kV |
| Tarla 118, parcela 698ID ADS 24764461 | Clasa IV | 4,19 ha | 2.967,2 ha | 4,2 km · 110 kV |
| Tarla 146, parcela 907ID ADS 24764515 | Clasa IV | 3,76 ha | 2.967,2 ha | 7,2 km · 110 kV |
| Tarla 138, parcela 836ID ADS 24764500 | Clasa IV | 3,49 ha | 2.967,2 ha | 6,8 km · 110 kV |
| Tarla 118, parcela 696ID ADS 24764456 | Clasa IV | 3,05 ha | 2.967,2 ha | 5,0 km · 110 kV |
| Tarla 121, parcela 725ID ADS 24764519 | Clasa IV | 2,70 ha | 2.967,2 ha | 9,5 km · 110 kV |
| Tarla 119, parcela 711ID ADS 24764480 | Clasa IV | 2,50 ha | 2.967,2 ha | 7,6 km · 110 kV |
