Gura Padinii · Județul Olt · Cod SIRUTA: 130339

Terenuri propuse pentru împădurire în Gura Padinii, Olt

0 amplasamente propuse Terenuri degradate și neproductive: 30 ha (0,55% din UAT)· Observatorul Teritorial, 2014
Straturi geografice în Gura Padinii
Alte straturi geografice 1
Agenția Domeniilor Statului

Straturi de referință decupate la UAT; alunecările sunt afișate ca poligoane originale intersectate · Copernicus · © OpenStreetMap contributors (ODbL) · MIN4EU (CC BY 4.0) · Natura 2000 (Ministerul Mediului) · Sursă: Agenția Domeniilor Statului · registrul RUITN. Terenuri identificate pentru proiecte fotovoltaice sau eoliene (REPowerEU). Lista terenurilor RUITN

Lista terenurilor propuse

Nu există încă terenuri propuse în această localitate.

Terenuri ale statului pentru parcuri fotovoltaice și eoliene în Gura Padinii (RUITN)

În registrul RUITN al Agenției Domeniilor Statului, Gura Padinii (județul Olt) are 67 de parcele cu 1.567,04 ha. Zona de rețea Transelectrica: D (1.925 MW disponibili în 2026).

ParcelaClasaSuprafațăGrup alăturatStație ≥ 110 kV
Tarla 130, parcela 774ID ADS 24764437Clasa IV359,58 ha2.967,2 ha7,6 km · 110 kV
Tarla 121, parcela 722ID ADS 24764435Clasa IV211,78 ha2.967,2 ha8,9 km · 110 kV
Tarla 145, parcela 899ID ADS 24764431Clasa IV185,82 ha2.967,2 ha6,4 km · 110 kV
Tarla 115, parcela 685ID ADS 24764425Clasa IV62,27 ha2.967,2 ha3,6 km · 110 kV
Tarla 136, parcela 825ID ADS 24764493Clasa IV58,78 ha2.967,2 ha6,4 km · 110 kV
Tarla 133, parcela 807ID ADS 24764427Clasa IV50,10 ha2.967,2 ha4,3 km · 110 kV
Tarla 116, parcela 690ID ADS 24764426Clasa IV49,87 ha2.967,2 ha4,0 km · 110 kV
Tarla 134, parcela 810ID ADS 24764428Clasa IV49,50 ha2.967,2 ha4,6 km · 110 kV
Tarla 139, parcela 840ID ADS 24764497Clasa IV48,81 ha2.967,2 ha7,1 km · 110 kV
Tarla 137, parcela 833ID ADS 24764498Clasa IV48,17 ha2.967,2 ha7,6 km · 110 kV
Tarla 144, parcela 879ID ADS 24764433Clasa IV48,09 ha2.967,2 ha7,4 km · 110 kV
Tarla 131, parcela 787ID ADS 24764482Clasa IV47,14 ha2.967,2 ha6,7 km · 110 kV
Tarla 135, parcela 822ID ADS 24764452Clasa IV43,22 ha2.967,2 ha5,6 km · 110 kV
Tarla 132, parcela 797ID ADS 24764454Clasa IV43,02 ha2.967,2 ha5,3 km · 110 kV
Tarla 138, parcela 838ID ADS 24764496Clasa IV35,15 ha2.967,2 ha6,8 km · 110 kV
Tarla 143, parcela 870ID ADS 24764455Clasa IV34,88 ha2.967,2 ha6,7 km · 110 kV
Tarla 136, parcela 830ID ADS 24764494Clasa IV26,06 ha2.967,2 ha7,4 km · 110 kV
Tarla 141, parcela 854ID ADS 24764429Clasa IV25,25 ha2.967,2 ha4,9 km · 110 kV
Tarla 141, parcela 852ID ADS 24764430Clasa IV23,87 ha2.967,2 ha5,4 km · 110 kV
Tarla 131, parcela 789ID ADS 24764483Clasa IV22,27 ha2.967,2 ha6,2 km · 110 kV
Tarla 135, parcela 821ID ADS 24764492Clasa IV19,94 ha2.967,2 ha6,1 km · 110 kV
Tarla 135, parcela 819ID ADS 24764491Clasa IV14,61 ha2.967,2 ha6,6 km · 110 kV
Tarla 147, parcela 917ID ADS 24764516Clasa IV5,69 ha2.967,2 ha7,1 km · 110 kV
Tarla 119, parcela 712ID ADS 24764481Clasa IV4,84 ha2.967,2 ha8,6 km · 110 kV
Tarla 118, parcela 698ID ADS 24764461Clasa IV4,19 ha2.967,2 ha4,2 km · 110 kV
Tarla 146, parcela 907ID ADS 24764515Clasa IV3,76 ha2.967,2 ha7,2 km · 110 kV
Tarla 138, parcela 836ID ADS 24764500Clasa IV3,49 ha2.967,2 ha6,8 km · 110 kV
Tarla 118, parcela 696ID ADS 24764456Clasa IV3,05 ha2.967,2 ha5,0 km · 110 kV
Tarla 121, parcela 725ID ADS 24764519Clasa IV2,70 ha2.967,2 ha9,5 km · 110 kV
Tarla 119, parcela 711ID ADS 24764480Clasa IV2,50 ha2.967,2 ha7,6 km · 110 kV

Vezi toate cele 67 de parcele pe hartă · Județul Olt

Ai nevoie de ajutor?Întreabă pe grup