Grojdibodu · Județul Olt · Cod SIRUTA: 127224

Terenuri propuse pentru împădurire în Grojdibodu, Olt

0 amplasamente propuse Terenuri degradate și neproductive: 516 ha (8,10% din UAT)· Observatorul Teritorial, 2014
Straturi geografice în Grojdibodu
Alte straturi geografice 1
Agenția Domeniilor Statului

Straturi de referință decupate la UAT; alunecările sunt afișate ca poligoane originale intersectate · Copernicus · © OpenStreetMap contributors (ODbL) · MIN4EU (CC BY 4.0) · Natura 2000 (Ministerul Mediului) · Sursă: Agenția Domeniilor Statului · registrul RUITN. Terenuri identificate pentru proiecte fotovoltaice sau eoliene (REPowerEU). Lista terenurilor RUITN

Lista terenurilor propuse

Nu există încă terenuri propuse în această localitate.

Terenuri ale statului pentru parcuri fotovoltaice și eoliene în Grojdibodu (RUITN)

În registrul RUITN al Agenției Domeniilor Statului, Grojdibodu (județul Olt) are 28 de parcele cu 451,28 ha. Zona de rețea Transelectrica: D (1.925 MW disponibili în 2026).

ParcelaClasaSuprafațăGrup alăturatStație ≥ 110 kV
Tarla 86, parcela 393ID ADS 24764529Clasa IV86,95 ha2.967,2 ha6,4 km · 110 kV
Tarla 77, parcela 342ID ADS 24764462Clasa IV84,52 ha2.967,2 ha5,3 km · 110 kV
Tarla 85, parcela 386ID ADS 24764465Clasa IV68,60 ha2.967,2 ha6,0 km · 110 kV
Tarla 78, parcela 355ID ADS 24764463Clasa IV60,01 ha2.967,2 ha5,4 km · 110 kV
Tarla 87, parcela 398ID ADS 24764530Clasa IV29,08 ha2.967,2 ha6,6 km · 110 kV
Tarla 70, parcela 303ID ADS 24764533Clasa IV27,48 ha42,4 ha5,0 km · 110 kV
Tarla 79, parcela 359ID ADS 24764527Clasa IV25,68 ha2.967,2 ha6,1 km · 110 kV
Tarla 80, parcela 362ID ADS 24764534Clasa IV23,39 ha221,8 ha6,4 km · 110 kV
Tarla 69, parcela 300ID ADS 24764537Clasa IV14,88 ha42,4 ha4,5 km · 110 kV
Tarla 81, parcela 368ID ADS 24764538Clasa IV8,90 ha221,8 ha7,2 km · 110 kV
Tarla 77, parcela 339ID ADS 24764535Clasa IV5,35 ha2.967,2 ha5,7 km · 110 kV
Tarla 77, parcela 338ID ADS 24764539Clasa IV2,62 ha2.967,2 ha6,2 km · 110 kV
Tarla 77, parcela 340ID ADS 24764536Clasa IV2,32 ha2.967,2 ha5,8 km · 110 kV
Tarla 78, parcela 351ID ADS 24764531Clasa IV1,76 ha2.967,2 ha5,4 km · 110 kV
Tarla 78, parcela 357ID ADS 24764528Clasa IV1,18 ha2.967,2 ha6,1 km · 110 kV
Tarla 77, parcela 348ID ADS 24764532Clasa IV1,17 ha2.967,2 ha5,4 km · 110 kV
Tarla 87, parcela 399\1ID ADS 24764540Clasa IV1,12 ha2.967,2 ha6,5 km · 110 kV
Tarla 114, parcela 667ID ADS 24764451Clasa IV0,96 ha2.967,2 ha4,3 km · 110 kV
Tarla 99, parcela 575ID ADS 24764517Clasa IV0,93 ha–4,3 km · 110 kV
Tarla 83, parcela 376ID ADS 24764464Clasa IV0,88 ha1,5 ha7,1 km · 110 kV
Tarla 114, parcela 680ID ADS 24764475Clasa IV0,81 ha2.967,2 ha3,3 km · 110 kV
Tarla 83, parcela 377/2ID ADS 24764541Clasa IV0,66 ha1,5 ha7,1 km · 110 kV
Tarla 85, parcela 384ID ADS 24764542Clasa IV0,57 ha2.967,2 ha6,4 km · 110 kV
Tarla 78, parcela 356ID ADS 24764543Clasa IV0,43 ha2.967,2 ha6,0 km · 110 kV
Tarla 114, parcela 681\1ID ADS 24764476Clasa IV0,41 ha2.967,2 ha3,6 km · 110 kV
Tarla 115, parcela 688\1ID ADS 24764478Clasa IV0,37 ha2.967,2 ha3,6 km · 110 kV
Tarla 77, parcela 349/1ID ADS 24764544Clasa IV0,15 ha2.967,2 ha5,5 km · 110 kV
Tarla 78, parcela 358ID ADS 24764545Clasa IV0,10 ha2.967,2 ha6,1 km · 110 kV

Vezi parcelele pe hartă · Județul Olt

Ai nevoie de ajutor?Întreabă pe grup