Grojdibodu · Județul Olt · Cod SIRUTA: 127224
Terenuri propuse pentru împădurire în Grojdibodu, Olt
0 amplasamente propuse Terenuri degradate și neproductive: 516 ha (8,10% din UAT)· Observatorul Teritorial, 2014
Lista terenurilor propuse
Nu există încă terenuri propuse în această localitate.
Terenuri ale statului pentru parcuri fotovoltaice și eoliene în Grojdibodu (RUITN)
În registrul RUITN al Agenției Domeniilor Statului, Grojdibodu (județul Olt) are 28 de parcele cu 451,28 ha. Zona de rețea Transelectrica: D (1.925 MW disponibili în 2026).
| Parcela | Clasa | Suprafață | Grup alăturat | Stație ≥ 110 kV |
|---|---|---|---|---|
| Tarla 86, parcela 393ID ADS 24764529 | Clasa IV | 86,95 ha | 2.967,2 ha | 6,4 km · 110 kV |
| Tarla 77, parcela 342ID ADS 24764462 | Clasa IV | 84,52 ha | 2.967,2 ha | 5,3 km · 110 kV |
| Tarla 85, parcela 386ID ADS 24764465 | Clasa IV | 68,60 ha | 2.967,2 ha | 6,0 km · 110 kV |
| Tarla 78, parcela 355ID ADS 24764463 | Clasa IV | 60,01 ha | 2.967,2 ha | 5,4 km · 110 kV |
| Tarla 87, parcela 398ID ADS 24764530 | Clasa IV | 29,08 ha | 2.967,2 ha | 6,6 km · 110 kV |
| Tarla 70, parcela 303ID ADS 24764533 | Clasa IV | 27,48 ha | 42,4 ha | 5,0 km · 110 kV |
| Tarla 79, parcela 359ID ADS 24764527 | Clasa IV | 25,68 ha | 2.967,2 ha | 6,1 km · 110 kV |
| Tarla 80, parcela 362ID ADS 24764534 | Clasa IV | 23,39 ha | 221,8 ha | 6,4 km · 110 kV |
| Tarla 69, parcela 300ID ADS 24764537 | Clasa IV | 14,88 ha | 42,4 ha | 4,5 km · 110 kV |
| Tarla 81, parcela 368ID ADS 24764538 | Clasa IV | 8,90 ha | 221,8 ha | 7,2 km · 110 kV |
| Tarla 77, parcela 339ID ADS 24764535 | Clasa IV | 5,35 ha | 2.967,2 ha | 5,7 km · 110 kV |
| Tarla 77, parcela 338ID ADS 24764539 | Clasa IV | 2,62 ha | 2.967,2 ha | 6,2 km · 110 kV |
| Tarla 77, parcela 340ID ADS 24764536 | Clasa IV | 2,32 ha | 2.967,2 ha | 5,8 km · 110 kV |
| Tarla 78, parcela 351ID ADS 24764531 | Clasa IV | 1,76 ha | 2.967,2 ha | 5,4 km · 110 kV |
| Tarla 78, parcela 357ID ADS 24764528 | Clasa IV | 1,18 ha | 2.967,2 ha | 6,1 km · 110 kV |
| Tarla 77, parcela 348ID ADS 24764532 | Clasa IV | 1,17 ha | 2.967,2 ha | 5,4 km · 110 kV |
| Tarla 87, parcela 399\1ID ADS 24764540 | Clasa IV | 1,12 ha | 2.967,2 ha | 6,5 km · 110 kV |
| Tarla 114, parcela 667ID ADS 24764451 | Clasa IV | 0,96 ha | 2.967,2 ha | 4,3 km · 110 kV |
| Tarla 99, parcela 575ID ADS 24764517 | Clasa IV | 0,93 ha | – | 4,3 km · 110 kV |
| Tarla 83, parcela 376ID ADS 24764464 | Clasa IV | 0,88 ha | 1,5 ha | 7,1 km · 110 kV |
| Tarla 114, parcela 680ID ADS 24764475 | Clasa IV | 0,81 ha | 2.967,2 ha | 3,3 km · 110 kV |
| Tarla 83, parcela 377/2ID ADS 24764541 | Clasa IV | 0,66 ha | 1,5 ha | 7,1 km · 110 kV |
| Tarla 85, parcela 384ID ADS 24764542 | Clasa IV | 0,57 ha | 2.967,2 ha | 6,4 km · 110 kV |
| Tarla 78, parcela 356ID ADS 24764543 | Clasa IV | 0,43 ha | 2.967,2 ha | 6,0 km · 110 kV |
| Tarla 114, parcela 681\1ID ADS 24764476 | Clasa IV | 0,41 ha | 2.967,2 ha | 3,6 km · 110 kV |
| Tarla 115, parcela 688\1ID ADS 24764478 | Clasa IV | 0,37 ha | 2.967,2 ha | 3,6 km · 110 kV |
| Tarla 77, parcela 349/1ID ADS 24764544 | Clasa IV | 0,15 ha | 2.967,2 ha | 5,5 km · 110 kV |
| Tarla 78, parcela 358ID ADS 24764545 | Clasa IV | 0,10 ha | 2.967,2 ha | 6,1 km · 110 kV |
