Gostinu · Județul Giurgiu · Cod SIRUTA: 103354

Terenuri propuse pentru împădurire în Gostinu, Giurgiu

0 amplasamente propuse Terenuri degradate și neproductive: 0 ha (0,00% din UAT)· Observatorul Teritorial, 2014
Straturi geografice în Gostinu
Alte straturi geografice 1
Agenția Domeniilor Statului

Straturi de referință decupate la UAT; alunecările sunt afișate ca poligoane originale intersectate · Copernicus · © OpenStreetMap contributors (ODbL) · MIN4EU (CC BY 4.0) · Natura 2000 (Ministerul Mediului) · Sursă: Agenția Domeniilor Statului · registrul RUITN. Terenuri identificate pentru proiecte fotovoltaice sau eoliene (REPowerEU). Lista terenurilor RUITN

Lista terenurilor propuse

Nu există încă terenuri propuse în această localitate.

Terenuri ale statului pentru parcuri fotovoltaice și eoliene în Gostinu (RUITN)

În registrul RUITN al Agenției Domeniilor Statului, Gostinu (județul Giurgiu) are 24 de parcele cu 1.170,28 ha. Zona de rețea Transelectrica: B (2.280 MW disponibili în 2026).

ParcelaClasaSuprafațăGrup alăturatStație ≥ 110 kV
Tarla 64, parcela 290ID ADS 24763786Clasa IV191,81 ha1.170,3 ha10,0 km · 110 kV
Tarla 63, parcela 280ID ADS 24763785Clasa IV147,41 ha1.170,3 ha9,7 km · 110 kV
Tarla 66, parcela 303ID ADS 24763788Clasa IV101,73 ha1.170,3 ha10,5 km · 110 kV
Tarla 62, parcela 273ID ADS 24763784Clasa IV101,56 ha1.170,3 ha9,5 km · 110 kV
Tarla 53, parcela 232ID ADS 24763774Clasa IV72,93 ha1.170,3 ha12,4 km · 110 kV
Tarla 56, parcela 247ID ADS 24763779Clasa IV69,67 ha1.170,3 ha11,9 km · 110 kV
Tarla 48, parcela 209ID ADS 24763794Clasa IV60,54 ha1.170,3 ha11,6 km · 110 kV
Tarla 49, parcela 217ID ADS 24763795Clasa IV55,69 ha1.170,3 ha11,3 km · 110 kV
Tarla 55, parcela 239ID ADS 24763777Clasa IV44,53 ha1.170,3 ha11,7 km · 110 kV
Tarla 68, parcela 311ID ADS 24763790Clasa IV40,48 ha1.170,3 ha11,7 km · 110 kV
Tarla 51, parcela 227ID ADS 24763778Clasa IV40,33 ha1.170,3 ha12,9 km · 110 kV
Tarla 54, parcela 235ID ADS 24763776Clasa IV32,80 ha1.170,3 ha12,0 km · 110 kV
Tarla 67, parcela 309ID ADS 24763789Clasa IV29,28 ha1.170,3 ha11,7 km · 110 kV
Tarla 47, parcela 204/1ID ADS 24763792Clasa IV27,10 ha1.170,3 ha12,1 km · 110 kV
Tarla 48, parcela 207ID ADS 24763793Clasa IV26,81 ha1.170,3 ha12,0 km · 110 kV
Tarla 62, parcela 271ID ADS 24763783Clasa IV26,28 ha1.170,3 ha10,7 km · 110 kV
Tarla 50, parcela 223ID ADS 24763796Clasa IV25,82 ha1.170,3 ha12,0 km · 110 kV
Tarla 65, parcela 299ID ADS 24763787Clasa IV20,44 ha1.170,3 ha11,2 km · 110 kV
Tarla 58, parcela 255ID ADS 24763781Clasa IV18,59 ha1.170,3 ha11,2 km · 110 kV
Tarla 69, parcela 317ID ADS 24763791Clasa IV16,74 ha1.170,3 ha11,0 km · 110 kV
Tarla 57, parcela 253ID ADS 24763780Clasa IV10,75 ha1.170,3 ha11,6 km · 110 kV
Tarla 52, parcela 228ID ADS 24763775Clasa IV8,31 ha1.170,3 ha13,2 km · 110 kV
Tarla 60, parcela 260ID ADS 24763782Clasa IV0,47 ha1.170,3 ha11,2 km · 110 kV
Tarla 68, parcela 312ID ADS 24763797Clasa IV0,21 ha1.170,3 ha12,7 km · 110 kV

Vezi parcelele pe hartă · Județul Giurgiu

Ai nevoie de ajutor?Întreabă pe grup