Gostinu · Județul Giurgiu · Cod SIRUTA: 103354
Terenuri propuse pentru împădurire în Gostinu, Giurgiu
0 amplasamente propuse Terenuri degradate și neproductive: 0 ha (0,00% din UAT)· Observatorul Teritorial, 2014
Lista terenurilor propuse
Nu există încă terenuri propuse în această localitate.
Terenuri ale statului pentru parcuri fotovoltaice și eoliene în Gostinu (RUITN)
În registrul RUITN al Agenției Domeniilor Statului, Gostinu (județul Giurgiu) are 24 de parcele cu 1.170,28 ha. Zona de rețea Transelectrica: B (2.280 MW disponibili în 2026).
| Parcela | Clasa | Suprafață | Grup alăturat | Stație ≥ 110 kV |
|---|---|---|---|---|
| Tarla 64, parcela 290ID ADS 24763786 | Clasa IV | 191,81 ha | 1.170,3 ha | 10,0 km · 110 kV |
| Tarla 63, parcela 280ID ADS 24763785 | Clasa IV | 147,41 ha | 1.170,3 ha | 9,7 km · 110 kV |
| Tarla 66, parcela 303ID ADS 24763788 | Clasa IV | 101,73 ha | 1.170,3 ha | 10,5 km · 110 kV |
| Tarla 62, parcela 273ID ADS 24763784 | Clasa IV | 101,56 ha | 1.170,3 ha | 9,5 km · 110 kV |
| Tarla 53, parcela 232ID ADS 24763774 | Clasa IV | 72,93 ha | 1.170,3 ha | 12,4 km · 110 kV |
| Tarla 56, parcela 247ID ADS 24763779 | Clasa IV | 69,67 ha | 1.170,3 ha | 11,9 km · 110 kV |
| Tarla 48, parcela 209ID ADS 24763794 | Clasa IV | 60,54 ha | 1.170,3 ha | 11,6 km · 110 kV |
| Tarla 49, parcela 217ID ADS 24763795 | Clasa IV | 55,69 ha | 1.170,3 ha | 11,3 km · 110 kV |
| Tarla 55, parcela 239ID ADS 24763777 | Clasa IV | 44,53 ha | 1.170,3 ha | 11,7 km · 110 kV |
| Tarla 68, parcela 311ID ADS 24763790 | Clasa IV | 40,48 ha | 1.170,3 ha | 11,7 km · 110 kV |
| Tarla 51, parcela 227ID ADS 24763778 | Clasa IV | 40,33 ha | 1.170,3 ha | 12,9 km · 110 kV |
| Tarla 54, parcela 235ID ADS 24763776 | Clasa IV | 32,80 ha | 1.170,3 ha | 12,0 km · 110 kV |
| Tarla 67, parcela 309ID ADS 24763789 | Clasa IV | 29,28 ha | 1.170,3 ha | 11,7 km · 110 kV |
| Tarla 47, parcela 204/1ID ADS 24763792 | Clasa IV | 27,10 ha | 1.170,3 ha | 12,1 km · 110 kV |
| Tarla 48, parcela 207ID ADS 24763793 | Clasa IV | 26,81 ha | 1.170,3 ha | 12,0 km · 110 kV |
| Tarla 62, parcela 271ID ADS 24763783 | Clasa IV | 26,28 ha | 1.170,3 ha | 10,7 km · 110 kV |
| Tarla 50, parcela 223ID ADS 24763796 | Clasa IV | 25,82 ha | 1.170,3 ha | 12,0 km · 110 kV |
| Tarla 65, parcela 299ID ADS 24763787 | Clasa IV | 20,44 ha | 1.170,3 ha | 11,2 km · 110 kV |
| Tarla 58, parcela 255ID ADS 24763781 | Clasa IV | 18,59 ha | 1.170,3 ha | 11,2 km · 110 kV |
| Tarla 69, parcela 317ID ADS 24763791 | Clasa IV | 16,74 ha | 1.170,3 ha | 11,0 km · 110 kV |
| Tarla 57, parcela 253ID ADS 24763780 | Clasa IV | 10,75 ha | 1.170,3 ha | 11,6 km · 110 kV |
| Tarla 52, parcela 228ID ADS 24763775 | Clasa IV | 8,31 ha | 1.170,3 ha | 13,2 km · 110 kV |
| Tarla 60, parcela 260ID ADS 24763782 | Clasa IV | 0,47 ha | 1.170,3 ha | 11,2 km · 110 kV |
| Tarla 68, parcela 312ID ADS 24763797 | Clasa IV | 0,21 ha | 1.170,3 ha | 12,7 km · 110 kV |
