Brezniţa-Ocol · Județul Mehedinți · Cod SIRUTA: 110820
Terenuri propuse pentru împădurire în Brezniţa-Ocol, Mehedinți
0 amplasamente propuse Terenuri degradate și neproductive: 404 ha (4,93% din UAT)· Observatorul Teritorial, 2014
Lista terenurilor propuse
Nu există încă terenuri propuse în această localitate.
Terenuri ale statului pentru parcuri fotovoltaice și eoliene în Breznița-Ocol (RUITN)
În registrul RUITN al Agenției Domeniilor Statului, Breznița-Ocol (județul Mehedinți) are 44 de parcele cu 18,50 ha. Zona de rețea Transelectrica: D (1.925 MW disponibili în 2026) / E (1.166 MW disponibili în 2026).
| Parcela | Clasa | Suprafață | Grup alăturat | Stație ≥ 110 kV |
|---|---|---|---|---|
| Tarla 44, parcela 5928ID ADS 24764302 | Clasa IV | 2,93 ha | 4,9 ha | 2,2 km · 220 kV |
| Tarla 44, parcela 5999ID ADS 24764286 | Clasa IV | 2,30 ha | 5,1 ha | 2,8 km · 220 kV |
| Tarla 39, parcela 5649ID ADS 24764297 | Clasa IV | 2,20 ha | 2,4 ha | 3,4 km · 220 kV |
| Tarla 44, parcela 5947ID ADS 24764304 | Clasa IV | 0,94 ha | 4,9 ha | 2,3 km · 220 kV |
| Tarla 42, parcela 5757ID ADS 24764309 | Clasa IV | 0,75 ha | 3,8 ha | 2,3 km · 220 kV |
| Tarla 42, parcela 5758ID ADS 24764310 | Clasa IV | 0,75 ha | 3,8 ha | 2,4 km · 220 kV |
| Tarla 45, parcela 6149ID ADS 24764366 | Clasa IV | 0,72 ha | 1,2 ha | 1,8 km · 220 kV |
| Tarla 44, parcela 6001ID ADS 24764288 | Clasa IV | 0,50 ha | 5,1 ha | 2,8 km · 220 kV |
| Tarla 45, parcela 6080ID ADS 24764290 | Clasa IV | 0,50 ha | 5,1 ha | 2,8 km · 220 kV |
| Tarla 42, parcela 5755ID ADS 24764306 | Clasa IV | 0,50 ha | 3,8 ha | 2,4 km · 220 kV |
| Tarla 42, parcela 5767ID ADS 24764351 | Clasa IV | 0,50 ha | 3,8 ha | 2,4 km · 220 kV |
| Tarla 45, parcela 6155ID ADS 24764292 | Clasa IV | 0,48 ha | 1,2 ha | 1,9 km · 220 kV |
| Tarla 42, parcela 5769ID ADS 24764311 | Clasa IV | 0,45 ha | 3,8 ha | 2,5 km · 220 kV |
| Tarla 44, parcela 6018ID ADS 24764364 | Clasa IV | 0,30 ha | 5,1 ha | 3,1 km · 220 kV |
| Tarla 44, parcela 5956ID ADS 24764358 | Clasa IV | 0,27 ha | 4,9 ha | 2,4 km · 220 kV |
| Tarla 39, parcela 5712ID ADS 24764285 | Clasa IV | 0,25 ha | – | 2,2 km · 220 kV |
| Tarla 44, parcela 6002ID ADS 24764287 | Clasa IV | 0,25 ha | 5,1 ha | 2,9 km · 220 kV |
| Tarla 45, parcela 6105ID ADS 24764289 | Clasa IV | 0,25 ha | – | 2,7 km · 220 kV |
| Tarla 45, parcela 6097ID ADS 24764293 | Clasa IV | 0,25 ha | 5,1 ha | 2,5 km · 220 kV |
| Tarla 45, parcela 6094ID ADS 24764294 | Clasa IV | 0,25 ha | 5,1 ha | 2,6 km · 220 kV |
| Tarla 42, parcela 5761ID ADS 24764298 | Clasa IV | 0,25 ha | 3,8 ha | 2,3 km · 220 kV |
| Tarla 44, parcela 5950ID ADS 24764305 | Clasa IV | 0,25 ha | 4,9 ha | 2,5 km · 220 kV |
| Tarla 42, parcela 5768ID ADS 24764307 | Clasa IV | 0,25 ha | 3,8 ha | 2,4 km · 220 kV |
| Tarla 42, parcela 5763ID ADS 24764308 | Clasa IV | 0,25 ha | 3,8 ha | 2,3 km · 220 kV |
| Tarla 44, parcela 5994ID ADS 24764315 | Clasa IV | 0,25 ha | 5,1 ha | 2,8 km · 220 kV |
| Tarla 44, parcela 6021ID ADS 24764365 | Clasa IV | 0,25 ha | 5,1 ha | 3,3 km · 220 kV |
| Tarla 39, parcela 5648ID ADS 24764296 | Clasa IV | 0,23 ha | 2,4 ha | 3,8 km · 220 kV |
| Tarla 45, parcela 6093ID ADS 24764295 | Clasa IV | 0,18 ha | 5,1 ha | 2,7 km · 220 kV |
| Tarla 44, parcela 5903ID ADS 24764300 | Clasa IV | 0,18 ha | – | 2,0 km · 220 kV |
| Tarla 44, parcela 5935ID ADS 24764357 | Clasa IV | 0,12 ha | – | 2,3 km · 220 kV |
