Brezniţa-Ocol · Județul Mehedinți · Cod SIRUTA: 110820

Terenuri propuse pentru împădurire în Brezniţa-Ocol, Mehedinți

0 amplasamente propuse Terenuri degradate și neproductive: 404 ha (4,93% din UAT)· Observatorul Teritorial, 2014
Straturi geografice în Brezniţa-Ocol
Alte straturi geografice 2
OpenStreetMap
Agenția Domeniilor Statului

Straturi de referință intersectate cu limita UAT. Contururile radar sunt afișate fără umplere; alunecările cartografiate necesită verificarea situației actuale · Copernicus · European Ground Motion Service · © OpenStreetMap contributors (ODbL) · MIN4EU (CC BY 4.0) · Natura 2000 (Ministerul Mediului) · Sursă: Agenția Domeniilor Statului · registrul RUITN. Terenuri identificate pentru proiecte fotovoltaice sau eoliene (REPowerEU). Lista terenurilor RUITN

Lista terenurilor propuse

Nu există încă terenuri propuse în această localitate.

Terenuri ale statului pentru parcuri fotovoltaice și eoliene în Breznița-Ocol (RUITN)

În registrul RUITN al Agenției Domeniilor Statului, Breznița-Ocol (județul Mehedinți) are 44 de parcele cu 18,50 ha. Zona de rețea Transelectrica: D (1.925 MW disponibili în 2026) / E (1.166 MW disponibili în 2026).

ParcelaClasaSuprafațăGrup alăturatStație ≥ 110 kV
Tarla 44, parcela 5928ID ADS 24764302Clasa IV2,93 ha4,9 ha2,2 km · 220 kV
Tarla 44, parcela 5999ID ADS 24764286Clasa IV2,30 ha5,1 ha2,8 km · 220 kV
Tarla 39, parcela 5649ID ADS 24764297Clasa IV2,20 ha2,4 ha3,4 km · 220 kV
Tarla 44, parcela 5947ID ADS 24764304Clasa IV0,94 ha4,9 ha2,3 km · 220 kV
Tarla 42, parcela 5757ID ADS 24764309Clasa IV0,75 ha3,8 ha2,3 km · 220 kV
Tarla 42, parcela 5758ID ADS 24764310Clasa IV0,75 ha3,8 ha2,4 km · 220 kV
Tarla 45, parcela 6149ID ADS 24764366Clasa IV0,72 ha1,2 ha1,8 km · 220 kV
Tarla 44, parcela 6001ID ADS 24764288Clasa IV0,50 ha5,1 ha2,8 km · 220 kV
Tarla 45, parcela 6080ID ADS 24764290Clasa IV0,50 ha5,1 ha2,8 km · 220 kV
Tarla 42, parcela 5755ID ADS 24764306Clasa IV0,50 ha3,8 ha2,4 km · 220 kV
Tarla 42, parcela 5767ID ADS 24764351Clasa IV0,50 ha3,8 ha2,4 km · 220 kV
Tarla 45, parcela 6155ID ADS 24764292Clasa IV0,48 ha1,2 ha1,9 km · 220 kV
Tarla 42, parcela 5769ID ADS 24764311Clasa IV0,45 ha3,8 ha2,5 km · 220 kV
Tarla 44, parcela 6018ID ADS 24764364Clasa IV0,30 ha5,1 ha3,1 km · 220 kV
Tarla 44, parcela 5956ID ADS 24764358Clasa IV0,27 ha4,9 ha2,4 km · 220 kV
Tarla 39, parcela 5712ID ADS 24764285Clasa IV0,25 ha–2,2 km · 220 kV
Tarla 44, parcela 6002ID ADS 24764287Clasa IV0,25 ha5,1 ha2,9 km · 220 kV
Tarla 45, parcela 6105ID ADS 24764289Clasa IV0,25 ha–2,7 km · 220 kV
Tarla 45, parcela 6097ID ADS 24764293Clasa IV0,25 ha5,1 ha2,5 km · 220 kV
Tarla 45, parcela 6094ID ADS 24764294Clasa IV0,25 ha5,1 ha2,6 km · 220 kV
Tarla 42, parcela 5761ID ADS 24764298Clasa IV0,25 ha3,8 ha2,3 km · 220 kV
Tarla 44, parcela 5950ID ADS 24764305Clasa IV0,25 ha4,9 ha2,5 km · 220 kV
Tarla 42, parcela 5768ID ADS 24764307Clasa IV0,25 ha3,8 ha2,4 km · 220 kV
Tarla 42, parcela 5763ID ADS 24764308Clasa IV0,25 ha3,8 ha2,3 km · 220 kV
Tarla 44, parcela 5994ID ADS 24764315Clasa IV0,25 ha5,1 ha2,8 km · 220 kV
Tarla 44, parcela 6021ID ADS 24764365Clasa IV0,25 ha5,1 ha3,3 km · 220 kV
Tarla 39, parcela 5648ID ADS 24764296Clasa IV0,23 ha2,4 ha3,8 km · 220 kV
Tarla 45, parcela 6093ID ADS 24764295Clasa IV0,18 ha5,1 ha2,7 km · 220 kV
Tarla 44, parcela 5903ID ADS 24764300Clasa IV0,18 ha–2,0 km · 220 kV
Tarla 44, parcela 5935ID ADS 24764357Clasa IV0,12 ha–2,3 km · 220 kV

Vezi toate cele 44 de parcele pe hartă · Județul Mehedinți

Ai nevoie de ajutor?Întreabă pe grup