TerenuriDegradate.ro · Județe
Terenuri propuse pentru împădurire în județul Vaslui
Hartă interactivă cu terenuri propuse pentru împădurire și straturi geografice. Selectează un perimetru pentru detalii.
Alunecări de terenTeren potențial degradatTeren agricol cu productivitate scăzutăZonă vulnerabilă la schimbările climaticeProiect de împădurire prin PNRR rămas fără finanțareArii Natura 2000Exploatări miniere și cariereDepozite de deșeuri · CORINEPlaje, dune și nisipuriCariere și exploatări · OSMDepozite de deșeuri · OSMIazuri de steril · OSMDeșeuri miniere · MIN4EU
Surse
Alunecări cartate în studii istorice, cu activitate actuală neconfirmată. Verifică studiul și furnizorul în detaliile fiecărui contur.
CORINE Land Cover 2018 · Copernicus; scară de cartare generalizată, unitate minimă 25 ha.
OpenStreetMap · © OSM contributors · ODbL.
MIN4EU – date punctuale, fără delimitare cadastrală · Urban Mine Platform.
Arii Natura 2000 · Ministerul Mediului, set 2024; delimitare orientativă.
Terenuri propuse pentru împădurire în județul Vaslui
Explorează terenurile după categorie, tipul degradării și situația proprietății.
| Teren / ID | Categorie și verificare | Suprafață / proprietate | Descriere | Propus de |
|---|---|---|---|---|
| Teren #26766Înscris: 06.11.2026 | Teren potențial degradat | 0,50 ha373 m perimetruReprezint proprietarul | Teren pășune, degradat , nisipos, neproductiv( nici iarba nu creștea in trecut,) zona de coasta abruptă... | RADUCU POPA— |
| Teren #26764Înscris: 06.11.2026 | Teren agricol cu productivitate scăzută | 0,50 ha306 m perimetruReprezint proprietarul | Teren arabil nisipos, neproductiv,sărac în minerale , pretabil pentru plantație de salcâm, | RADUCU POPA— |
| Teren #26730Înscris: 02.11.2026 | Teren agricol cu productivitate scăzută | 1,00 ha509 m perimetru✓ Proprietar | teren arabil, teren slab productiv, argila lutoasâ de culoare neagra crăpăciosă | RADUCU POPA— |
| Teren #26720Înscris: 02.11.2026 | Teren agricol cu productivitate scăzută | 1,00 ha519 m perimetru✓ Proprietar | teren arabil, teren slab productiv, argila lutoasâ de culoare neagra crăpăciosă | RADUCU POPA— |
| Teren #26726Înscris: 02.11.2026 | Teren potențial degradatTerenurile cu eroziune de suprafață foarte puternică și excesivă | 0,75 ha823 m perimetruReprezint proprietarul | TEREN LUTOS DE CULOARE GALBENA | RADUCU POPA— |
| Teren #26716Înscris: 02.11.2026 | Teren agricol cu productivitate scăzută | 1,42 ha994 m perimetruTeren privat – alt proprietar | Lucrari de impadurire cu respectarea normelor specifice de silvicultura, terenul este nisipos, foarte slab productiv, forma relief: Deal sub 300m, teren arabil, panza freatica se a… | RADUCU POPA— |
| Teren #26592Înscris: 28.10.2026 | Teren agricol cu productivitate scăzută | 7,38 ha3.867 m perimetru✓ Proprietar | Terenuri amplasate pe coaste și pante și nu sunt productive ptr agricultura. | Lică Novac— |
| Teren #25944Înscris: 25.10.2026 | Proiect de împădurire prin PNRR rămas fără finanțareCod: PN9041837532277 · 4 parcele | 20,56 ha4.617 m perimetru— | — | — |
| Teren #25941Înscris: 25.10.2026 | Proiect de împădurire prin PNRR rămas fără finanțareCod: PN8932104043094 · 24 parcele | 34,11 ha17.053 m perimetru— | — | — |
| Teren #25886Înscris: 25.10.2026 | Proiect de împădurire prin PNRR rămas fără finanțareCod: PN8200739309652 · 3 parcele | 12,09 ha3.308 m perimetru— | — | — |
| Teren #25841Înscris: 25.10.2026 | Proiect de împădurire prin PNRR rămas fără finanțareCod: PN7148819856707 · 29 parcele | 46,33 ha25.921 m perimetru— | — | — |
| Teren #25807Înscris: 25.10.2026 | Proiect de împădurire prin PNRR rămas fără finanțareCod: PN6204004223795 · 35 parcele | 38,39 ha25.492 m perimetru— | — | — |
| Teren #25788Înscris: 25.10.2026 | Proiect de împădurire prin PNRR rămas fără finanțareCod: PN5724764171338 · 31 parcele | 40,53 ha24.533 m perimetru— | — | — |
| Teren #25795Înscris: 25.10.2026 | Proiect de împădurire prin PNRR rămas fără finanțareCod: PN5964996209410 · 3 parcele | 5,76 ha3.929 m perimetru— | — | — |
| Teren #25762Înscris: 25.10.2026 | Proiect de împădurire prin PNRR rămas fără finanțareCod: PN5000150824557 · 6 parcele | 32,18 ha9.324 m perimetru— | — | — |
| Teren #25758Înscris: 25.10.2026 | Proiect de împădurire prin PNRR rămas fără finanțareCod: PN4959756136999 · 38 parcele | 60,53 ha26.131 m perimetru— | — | — |
| Teren #25703Înscris: 25.10.2026 | Proiect de împădurire prin PNRR rămas fără finanțareCod: PN3964342431917 · 4 parcele | 5,46 ha4.613 m perimetru— | — | — |
| Teren #25692Înscris: 25.10.2026 | Proiect de împădurire prin PNRR rămas fără finanțareCod: PN3776050513654 · 8 parcele | 7,52 ha5.766 m perimetru— | — | — |
| Teren #25679Înscris: 25.10.2026 | Proiect de împădurire prin PNRR rămas fără finanțareCod: PN3473154920402 · 7 parcele | 10,72 ha5.782 m perimetru— | — | — |
| Teren #25650Înscris: 25.10.2026 | Proiect de împădurire prin PNRR rămas fără finanțareCod: PN2961201150478 · 26 parcele | 33,84 ha19.337 m perimetru— | — | — |
| Teren #25651Înscris: 25.10.2026 | Proiect de împădurire prin PNRR rămas fără finanțareCod: PN2979401429071 · 27 parcele | 49,92 ha26.572 m perimetru— | — | — |
| Teren #25637Înscris: 25.10.2026 | Proiect de împădurire prin PNRR rămas fără finanțareCod: PN2720203293902 · 44 parcele | 77,99 ha36.909 m perimetru— | — | — |
| Teren #25532Înscris: 25.10.2026 | Proiect de împădurire prin PNRR rămas fără finanțareCod: PN0607295573901 · 19 parcele | 32,72 ha17.064 m perimetru— | — | — |
