Teren potențial degradatTeren agricol cu productivitate scăzutăZonă vulnerabilă la schimbările climaticeProiect de împădurire prin PNRR rămas fără finanțare
| Teren / ID | Categorie și verificare | Suprafață / proprietate | Descriere |
|---|---|---|---|
| Teren #26766Înscris: 06.11.2026 | Teren potențial degradat | 0,50 ha373 m perimetruReprezint proprietarul | Teren pășune, degradat , nisipos, neproductiv( nici iarba nu creștea in trecut,) zona de coasta abruptă... |
| Teren #26764Înscris: 06.11.2026 | Teren agricol cu productivitate scăzută | 0,50 ha306 m perimetruReprezint proprietarul | Teren arabil nisipos, neproductiv,sărac în minerale , pretabil pentru plantație de salcâm, |
| Teren #26730Înscris: 02.11.2026 | Teren agricol cu productivitate scăzută | 1,00 ha509 m perimetru✓ Proprietar | teren arabil, teren slab productiv, argila lutoasâ de culoare neagra crăpăciosă |
| Teren #26720Înscris: 02.11.2026 | Teren agricol cu productivitate scăzută | 1,00 ha519 m perimetru✓ Proprietar | teren arabil, teren slab productiv, argila lutoasâ de culoare neagra crăpăciosă |
| Teren #26726Înscris: 02.11.2026 | Teren potențial degradatTerenurile cu eroziune de suprafață foarte puternică și excesivă | 0,75 ha823 m perimetruReprezint proprietarul | TEREN LUTOS DE CULOARE GALBENA |
| Teren #26716Înscris: 02.11.2026 | Teren agricol cu productivitate scăzută | 1,42 ha994 m perimetruTeren privat – alt proprietar | Lucrari de impadurire cu respectarea normelor specifice de silvicultura, terenul este nisipos, foarte slab productiv, forma relief: Deal sub 300m, teren arabil, panza freatica se a… |
