Localitate · Județul Timiș · SIRUTA 159259
Amplasamente propuse pentru împădurire în Victor Vlad Delamarina
19 amplasamente propuse
Potențial degradatAgricol slab productivVulnerabil climaticPNRR nefinanțat
Lista amplasamentelor propuse
| Teren / ID | Categorie și verificare | Suprafață / proprietate | Descriere |
|---|---|---|---|
| Proiect PNRR #25982 – TimișÎnscris: 25.10.2026 | Proiect PNRR rămas fără finanțareCod: PN9870317556427 · 2 parcele | 2,01 ha1.063 m perimetru— | — |
| Proiect PNRR #25976 – TimișÎnscris: 25.10.2026 | Proiect PNRR rămas fără finanțareCod: PN9775156239047 · 4 parcele | 3,48 ha2.878 m perimetru— | — |
| Proiect PNRR #25975 – TimișÎnscris: 25.10.2026 | Proiect PNRR rămas fără finanțareCod: PN9757658579785 · 2 parcele | 1,23 ha1.154 m perimetru— | — |
| Proiect PNRR #25899 – TimișÎnscris: 25.10.2026 | Proiect PNRR rămas fără finanțareCod: PN8426013177098 · 18 parcele | 49,97 ha18.918 m perimetru— | — |
| Proiect PNRR #25887 – TimișÎnscris: 25.10.2026 | Proiect PNRR rămas fără finanțareCod: PN8236193987233 | 2,01 ha605 m perimetru— | — |
| Proiect PNRR #25854 – TimișÎnscris: 25.10.2026 | Proiect PNRR rămas fără finanțareCod: PN7392571457035 | 2,32 ha770 m perimetru— | — |
| Proiect PNRR #25846 – TimișÎnscris: 25.10.2026 | Proiect PNRR rămas fără finanțareCod: PN7223345885640 · 3 parcele | 4,79 ha1.783 m perimetru— | — |
| Proiect PNRR #25848 – TimișÎnscris: 25.10.2026 | Proiect PNRR rămas fără finanțareCod: PN7270438444747 · 14 parcele | 11,72 ha9.393 m perimetru— | — |
| Proiect PNRR #25833 – Victor Vlad Delamarina, Timiș · Știuca, TimișÎnscris: 25.10.2026 | Proiect PNRR rămas fără finanțareCod: PN6886843789947 · 43 parcele | 52,41 ha27.394 m perimetru— | — |
| Proiect PNRR #25839 – TimișÎnscris: 25.10.2026 | Proiect PNRR rămas fără finanțareCod: PN7139319830812 · 2 parcele | 2,94 ha1.613 m perimetru— | — |
| Proiect PNRR #25830 – TimișÎnscris: 25.10.2026 | Proiect PNRR rămas fără finanțareCod: PN6765613564284 | 0,99 ha510 m perimetru— | — |
| Proiect PNRR #25828 – TimișÎnscris: 25.10.2026 | Proiect PNRR rămas fără finanțareCod: PN6715992046046 · 3 parcele | 1,71 ha1.957 m perimetru— | — |
| Proiect PNRR #25789 – TimișÎnscris: 25.10.2026 | Proiect PNRR rămas fără finanțareCod: PN5797757635353 · 2 parcele | 3,47 ha1.224 m perimetru— | — |
| Proiect PNRR #25782 – TimișÎnscris: 25.10.2026 | Proiect PNRR rămas fără finanțareCod: PN5587317678733 | 4,61 ha884 m perimetru— | — |
| Proiect PNRR #25742 – TimișÎnscris: 25.10.2026 | Proiect PNRR rămas fără finanțareCod: PN4744577571067 · 5 parcele | 20,71 ha4.164 m perimetru— | — |
| Proiect PNRR #25688 – TimișÎnscris: 25.10.2026 | Proiect PNRR rămas fără finanțareCod: PN3769932839442 · 2 parcele | 1,70 ha1.092 m perimetru— | — |
| Proiect PNRR #25628 – Fârliug, Caraș-Severin · Victor Vlad Delamarina, TimișÎnscris: 25.10.2026 | Proiect PNRR rămas fără finanțareCod: PN2575748062243 | 4,00 ha920 m perimetru— | — |
| Proiect PNRR #25528 – TimișÎnscris: 25.10.2026 | Proiect PNRR rămas fără finanțareCod: PN0502020437729 · 2 parcele | 3,90 ha1.481 m perimetru— | — |
| Proiect PNRR #25523 – TimișÎnscris: 25.10.2026 | Proiect PNRR rămas fără finanțareCod: PN0375763711266 · 2 parcele | 1,56 ha1.345 m perimetru— | — |
