Localitate · Județul Constanța · SIRUTA 63189
Amplasamente propuse pentru împădurire în Tortoman
17 amplasamente propuse
Potențial degradatAgricol slab productivVulnerabil climaticPNRR nefinanțat
Lista amplasamentelor propuse
| Teren / ID | Categorie și verificare | Suprafață / proprietate | Descriere |
|---|---|---|---|
| Teren #26576 – Tortoman, ConstanțaÎnscris: 27.10.2026 | Teren potențial degradat | 15,15 ha1.773 m perimetruTeren al statului | impadurire |
| Teren #26574 – Tortoman, ConstanțaÎnscris: 27.10.2026 | Teren potențial degradat | 46,55 ha6.320 m perimetruTeren al statului | teren neproductiv. impadurire |
| Teren #26572 – Tortoman, ConstanțaÎnscris: 27.10.2026 | Teren potențial degradat | 58,92 ha4.668 m perimetruTeren al statului | teren neproductiv....vanzare cu obiectiv impadurire |
| Teren #26570 – Tortoman, ConstanțaÎnscris: 27.10.2026 | Teren potențial degradat | 13,16 ha3.091 m perimetruTeren al statului | teren neproductiv...vanzare cu obiectiv de impadurire |
| Teren #26568 – Tortoman, ConstanțaÎnscris: 27.10.2026 | Teren potențial degradat | 49,97 ha3.666 m perimetruTeren al statului | teren degradat neproductiv. Vanzare cu obiectiv de impadurire |
| Teren #26566 – Tortoman, ConstanțaÎnscris: 27.10.2026 | Teren potențial degradat | 1,75 ha577 m perimetruTeren al statului | teren neproductiv |
| Teren #26564 – Tortoman, ConstanțaÎnscris: 27.10.2026 | Teren potențial degradatTerenurile cu eroziune de adâncime – ogașe, ravene, torenți | 3,72 ha1.021 m perimetruTeren al statului | teren neproductiv |
| Teren #26562 – Tortoman, ConstanțaÎnscris: 27.10.2026 | Teren potențial degradatTerenurile cu eroziune de suprafață foarte puternică și excesivă | 13,78 ha1.909 m perimetruTeren al statului | teren slab agricol, neproductiv |
| Teren #26560 – Tortoman, ConstanțaÎnscris: 27.10.2026 | Teren potențial degradatTerenurile cu eroziune de adâncime – ogașe, ravene, torenți | 128,49 ha11.737 m perimetruTeren al statului | impadurire, vanzare cu destinatie de folosinta impadurire |
| Teren #26554 – Tortoman, ConstanțaÎnscris: 27.10.2026 | Teren agricol cu productivitate scăzută | 19,88 ha2.237 m perimetru✓ Proprietar | Teren in panta cu o portiune de piatra si sol fertil f mic |
| Teren #26552 – Tortoman, ConstanțaÎnscris: 27.10.2026 | Teren agricol cu productivitate scăzută | 27,08 ha2.314 m perimetru✓ Proprietar | Terenul are o parte de teren neagricol care este in propriatatea Consiliului Local si este neproductiv, restul de 23,33 sunt coproprietar cu inca 16,67 ha ale altor 2 proprietari |
| Teren #26550 – Tortoman, ConstanțaÎnscris: 27.10.2026 | Teren agricol cu productivitate scăzută | 5,69 ha1.217 m perimetru✓ Proprietar | Teren in panta cu sol sarac si grosime mic de sol fertil |
| Teren #26548 – Tortoman, ConstanțaÎnscris: 27.10.2026 | Teren agricol cu productivitate scăzută | 4,59 ha1.604 m perimetru✓ Proprietar | Teren cu sol slab fertil si degradat . Padure , |
| Teren #26546 – Tortoman, ConstanțaÎnscris: 27.10.2026 | Teren potențial degradatTerenurile cu eroziune de suprafață foarte puternică și excesivă | 51,32 ha3.029 m perimetru✓ Proprietar | Teren degradat cu sol fertil de max 25 cm. Am vrut sa_l impaduresc prin ultima masura de mediu dar nu am putut ptr ca terenul este inscris in ferma ecologica inca 3 ani. propun imp… |
| Teren #26544 – Tortoman, ConstanțaÎnscris: 27.10.2026 | Teren potențial degradatTerenurile cu eroziune de suprafață foarte puternică și excesivă | 10,27 ha2.084 m perimetru✓ Proprietar | Teren degradat din cauza lucrarilor deal-vale . Cand s-a facut impropritarirea fostului cetatean care mi a vandut a fost facuta fara sa se tina cont de panta terenului. Atunci prop… |
| Proiect PNRR #25948 – ConstanțaÎnscris: 25.10.2026 | Proiect PNRR rămas fără finanțareCod: PN9088724815072 | 9,50 ha1.585 m perimetru— | — |
| Proiect PNRR #25751 – ConstanțaÎnscris: 25.10.2026 | Proiect PNRR rămas fără finanțareCod: PN4880817547213 · 2 parcele | 9,51 ha3.193 m perimetru— | — |
