TerenuriDegradate.ro · Județe
Terenuri propuse pentru împădurire în județul Maramureș
Hartă interactivă cu terenuri propuse pentru împădurire și straturi geografice. Selectează un perimetru pentru detalii.
Alunecări de terenTeren potențial degradatTeren agricol cu productivitate scăzutăZonă vulnerabilă la schimbările climaticeProiect de împădurire prin PNRR rămas fără finanțareArii Natura 2000Exploatări miniere și cariereDepozite de deșeuri · CORINEPlaje, dune și nisipuriCariere și exploatări · OSMDepozite de deșeuri · OSMIazuri de steril · OSMDeșeuri miniere · MIN4EU
Surse
Alunecări cartate în studii istorice, cu activitate actuală neconfirmată. Verifică studiul și furnizorul în detaliile fiecărui contur.
CORINE Land Cover 2018 · Copernicus; scară de cartare generalizată, unitate minimă 25 ha.
OpenStreetMap · © OSM contributors · ODbL.
MIN4EU – date punctuale, fără delimitare cadastrală · Urban Mine Platform.
Arii Natura 2000 · Ministerul Mediului, set 2024; delimitare orientativă.
Terenuri propuse pentru împădurire în județul Maramureș
Explorează terenurile după categorie, tipul degradării și situația proprietății.
| Teren / ID | Categorie și verificare | Suprafață / proprietate | Descriere | Propus de |
|---|---|---|---|---|
| Teren #26748Înscris: 03.11.2026 | Teren potențial degradat | 1,44 ha558 m perimetru✓ Proprietar | Terenul a fost livada de pomi fructiferi, dar in timp a devenit impanzit de spini, deoarece nu am reusit sa il intretinem. | camelia anamaria STOICAN— |
| Teren #26732Înscris: 02.11.2026 | Teren potențial degradat | 1,01 ha549 m perimetru✓ Proprietar | Teren slab productiv cu două ruperi de nivel si risc de alunecare | Dragoș Alin— |
| Teren #25973Înscris: 25.10.2026 | Proiect de împădurire prin PNRR rămas fără finanțareCod: PN9736479398636 | 0,93 ha526 m perimetru— | — | — |
| Teren #25962Înscris: 25.10.2026 | Proiect de împădurire prin PNRR rămas fără finanțareCod: PN9338518090590 · 2 parcele | 1,04 ha1.251 m perimetru— | — | — |
| Teren #25942Înscris: 25.10.2026 | Proiect de împădurire prin PNRR rămas fără finanțareCod: PN8961293957122 | 3,40 ha779 m perimetru— | — | — |
| Teren #25881Înscris: 25.10.2026 | Proiect de împădurire prin PNRR rămas fără finanțareCod: PN8102588943109 · 2 parcele | 2,60 ha1.291 m perimetru— | — | — |
| Teren #25800Înscris: 25.10.2026 | Proiect de împădurire prin PNRR rămas fără finanțareCod: PN6089968367514 | 1,07 ha547 m perimetru— | — | — |
| Teren #25683Înscris: 25.10.2026 | Proiect de împădurire prin PNRR rămas fără finanțareCod: PN3599261867118 | 1,68 ha701 m perimetru— | — | — |
