TerenuriDegradate.ro · Județe
Terenuri propuse pentru împădurire în județul Hunedoara
Hartă interactivă cu terenuri propuse pentru împădurire și straturi geografice. Selectează un perimetru pentru detalii.
Alunecări de terenTeren potențial degradatTeren agricol cu productivitate scăzutăZonă vulnerabilă la schimbările climaticeProiect de împădurire prin PNRR rămas fără finanțareArii Natura 2000Exploatări miniere și cariereDepozite de deșeuri · CORINEPlaje, dune și nisipuriCariere și exploatări · OSMDepozite de deșeuri · OSMIazuri de steril · OSMDeșeuri miniere · MIN4EU
Surse
Alunecări cartate în studii istorice, cu activitate actuală neconfirmată. Verifică studiul și furnizorul în detaliile fiecărui contur.
CORINE Land Cover 2018 · Copernicus; scară de cartare generalizată, unitate minimă 25 ha.
OpenStreetMap · © OSM contributors · ODbL.
MIN4EU – date punctuale, fără delimitare cadastrală · Urban Mine Platform.
Arii Natura 2000 · Ministerul Mediului, set 2024; delimitare orientativă.
Terenuri propuse pentru împădurire în județul Hunedoara
Explorează terenurile după categorie, tipul degradării și situația proprietății.
| Teren / ID | Categorie și verificare | Suprafață / proprietate | Descriere | Propus de |
|---|---|---|---|---|
| Teren #26492Înscris: 26.10.2026 | Teren potențial degradat | 0,07 ha106 m perimetru✓ Proprietar | terenul este o lasatura ,a fost papura=pipirig , dar l am curatat as dori sa creez o perdea forestiera intre mine si vecinul din spatele proprietatii mele | Cristian— |
| Teren #25730Înscris: 25.10.2026 | Proiect de împădurire prin PNRR rămas fără finanțareCod: PN4547047734211 · 6 parcele | 11,81 ha4.615 m perimetru— | — | — |
| Teren #25715Înscris: 25.10.2026 | Proiect de împădurire prin PNRR rămas fără finanțareCod: PN4170322611287 | 3,17 ha1.008 m perimetru— | — | — |
| Teren #25562Înscris: 25.10.2026 | Proiect de împădurire prin PNRR rămas fără finanțareCod: PN1433034299542 · 7 parcele | 18,00 ha6.222 m perimetru— | — | — |
| Teren #25552Înscris: 25.10.2026 | Proiect de împădurire prin PNRR rămas fără finanțareCod: PN1109740370166 · 7 parcele | 73,81 ha16.425 m perimetru— | — | — |
