TerenuriDegradate.ro · Județe
Terenuri propuse pentru împădurire în județul Galați
Hartă interactivă cu terenuri propuse pentru împădurire și straturi geografice. Selectează un perimetru pentru detalii.
Alunecări de terenTeren potențial degradatTeren agricol cu productivitate scăzutăZonă vulnerabilă la schimbările climaticeProiect de împădurire prin PNRR rămas fără finanțareArii Natura 2000Exploatări miniere și cariereDepozite de deșeuri · CORINEPlaje, dune și nisipuriCariere și exploatări · OSMDepozite de deșeuri · OSMIazuri de steril · OSMDeșeuri miniere · MIN4EU
Surse
Alunecări cartate în studii istorice, cu activitate actuală neconfirmată. Verifică studiul și furnizorul în detaliile fiecărui contur.
CORINE Land Cover 2018 · Copernicus; scară de cartare generalizată, unitate minimă 25 ha.
OpenStreetMap · © OSM contributors · ODbL.
MIN4EU – date punctuale, fără delimitare cadastrală · Urban Mine Platform.
Arii Natura 2000 · Ministerul Mediului, set 2024; delimitare orientativă.
Terenuri propuse pentru împădurire în județul Galați
Explorează terenurile după categorie, tipul degradării și situația proprietății.
| Teren / ID | Categorie și verificare | Suprafață / proprietate | Descriere | Propus de |
|---|---|---|---|---|
| Teren #26758Înscris: 05.11.2026 | Zonă vulnerabilă la schimbări climatice | 6,17 ha1.158 m perimetruTeren privat – alt proprietar | — | Stroiu Narcisa— |
| Teren #26724Înscris: 02.11.2026 | Teren agricol cu productivitate scăzută | 3,93 ha1.429 m perimetruReprezint proprietarul | — | robu lucian— |
| Teren #26695Înscris: 01.11.2026 | Teren agricol cu productivitate scăzută | 9,56 ha2.684 m perimetruPersoană juridică – firmă / asociație | Terenul de 9,5 ha propus ptr impadurire a fost lucrat si declarat la APIA. | Orghidan Casandra— |
| Teren #26500Înscris: 26.10.2026 | Teren agricol cu productivitate scăzută | 173,91 ha7.944 m perimetruPersoană juridică – firmă / asociație | Împădurire pe teren nisipos | Antohi Ovidiu— |
| Teren #25945Înscris: 25.10.2026 | Proiect de împădurire prin PNRR rămas fără finanțareCod: PN9054186224229 | 1,19 ha868 m perimetru— | — | — |
| Teren #25946Înscris: 25.10.2026 | Proiect de împădurire prin PNRR rămas fără finanțareCod: PN9071369899497 · 4 parcele | 5,07 ha4.826 m perimetru— | — | — |
| Teren #25947Înscris: 25.10.2026 | Proiect de împădurire prin PNRR rămas fără finanțareCod: PN9087644487360 | 2,12 ha1.403 m perimetru— | — | — |
| Teren #25952Înscris: 25.10.2026 | Proiect de împădurire prin PNRR rămas fără finanțareCod: PN9176250445587 · 3 parcele | 5,27 ha3.604 m perimetru— | — | — |
| Teren #25938Înscris: 25.10.2026 | Proiect de împădurire prin PNRR rămas fără finanțareCod: PN8894050230223 · 2 parcele | 5,26 ha2.747 m perimetru— | — | — |
| Teren #25917Înscris: 25.10.2026 | Proiect de împădurire prin PNRR rămas fără finanțareCod: PN8643348477905 | 2,69 ha1.098 m perimetru— | — | — |
| Teren #25888Înscris: 25.10.2026 | Proiect de împădurire prin PNRR rămas fără finanțareCod: PN8274441917497 · 4 parcele | 16,98 ha5.602 m perimetru— | — | — |
| Teren #25874Înscris: 25.10.2026 | Proiect de împădurire prin PNRR rămas fără finanțareCod: PN7854485666451 · 2 parcele | 3,03 ha1.284 m perimetru— | — | — |
| Teren #25878Înscris: 25.10.2026 | Proiect de împădurire prin PNRR rămas fără finanțareCod: PN7987677221981 · 12 parcele | 15,69 ha13.032 m perimetru— | — | — |
| Teren #25827Înscris: 25.10.2026 | Proiect de împădurire prin PNRR rămas fără finanțareCod: PN6688828784475 · 4 parcele | 53,39 ha11.417 m perimetru— | — | — |
| Teren #25804Înscris: 25.10.2026 | Proiect de împădurire prin PNRR rămas fără finanțareCod: PN6122773142960 · 2 parcele | 5,24 ha2.265 m perimetru— | — | — |
| Teren #25783Înscris: 25.10.2026 | Proiect de împădurire prin PNRR rămas fără finanțareCod: PN5590200536389 · 3 parcele | 4,80 ha3.333 m perimetru— | — | — |
| Teren #25768Înscris: 25.10.2026 | Proiect de împădurire prin PNRR rămas fără finanțareCod: PN5154712809020 · 9 parcele | 19,22 ha14.022 m perimetru— | — | — |
| Teren #25729Înscris: 25.10.2026 | Proiect de împădurire prin PNRR rămas fără finanțareCod: PN4521510777384 · 7 parcele | 10,33 ha7.056 m perimetru— | — | — |
| Teren #25734Înscris: 25.10.2026 | Proiect de împădurire prin PNRR rămas fără finanțareCod: PN4648033261293 · 5 parcele | 7,18 ha5.568 m perimetru— | — | — |
| Teren #25707Înscris: 25.10.2026 | Proiect de împădurire prin PNRR rămas fără finanțareCod: PN3991877610973 · 6 parcele | 17,37 ha10.590 m perimetru— | — | — |
| Teren #25708Înscris: 25.10.2026 | Proiect de împădurire prin PNRR rămas fără finanțareCod: PN4041574455140 | 2,22 ha1.214 m perimetru— | — | Postolache Relu— |
| Teren #25700Înscris: 25.10.2026 | Proiect de împădurire prin PNRR rămas fără finanțareCod: PN3925690085922 · 10 parcele | 13,09 ha7.394 m perimetru— | — | — |
| Teren #25676Înscris: 25.10.2026 | Proiect de împădurire prin PNRR rămas fără finanțareCod: PN3418311004589 · 4 parcele | 3,80 ha3.405 m perimetru— | — | — |
| Teren #25681Înscris: 25.10.2026 | Proiect de împădurire prin PNRR rămas fără finanțareCod: PN3529854682389 | 4,83 ha2.007 m perimetru— | — | — |
| Teren #25657Înscris: 25.10.2026 | Proiect de împădurire prin PNRR rămas fără finanțareCod: PN3058601338431 · 6 parcele | 8,74 ha3.818 m perimetru— | — | — |
| Teren #25669Înscris: 25.10.2026 | Proiect de împădurire prin PNRR rămas fără finanțareCod: PN3309284843250 · 6 parcele | 10,28 ha8.064 m perimetru— | — | — |
| Teren #25643Înscris: 25.10.2026 | Proiect de împădurire prin PNRR rămas fără finanțareCod: PN2834673403229 · 2 parcele | 4,11 ha1.700 m perimetru— | — | — |
| Teren #25648Înscris: 25.10.2026 | Proiect de împădurire prin PNRR rămas fără finanțareCod: PN2928551565544 | 1,80 ha563 m perimetru— | — | — |
| Teren #25641Înscris: 25.10.2026 | Proiect de împădurire prin PNRR rămas fără finanțareCod: PN2828228667409 · 2 parcele | 6,62 ha3.332 m perimetru— | — | — |
| Teren #25618Înscris: 25.10.2026 | Proiect de împădurire prin PNRR rămas fără finanțareCod: PN2399305202659 · 3 parcele | 2,19 ha1.503 m perimetru— | — | — |
| Teren #25627Înscris: 25.10.2026 | Proiect de împădurire prin PNRR rămas fără finanțareCod: PN2571479662448 · 5 parcele | 11,02 ha7.925 m perimetru— | — | — |
| Teren #25611Înscris: 25.10.2026 | Proiect de împădurire prin PNRR rămas fără finanțareCod: PN2206972413036 | 3,72 ha2.799 m perimetru— | — | — |
| Teren #25548Înscris: 25.10.2026 | Proiect de împădurire prin PNRR rămas fără finanțareCod: PN1005266436260 · 3 parcele | 6,61 ha2.527 m perimetru— | — | — |
| Teren #25511Înscris: 25.10.2026 | Proiect de împădurire prin PNRR rămas fără finanțareCod: PN0010780897293 · 10 parcele | 18,01 ha11.871 m perimetru— | — | — |
