TerenuriDegradate.ro · Județe
Terenuri propuse pentru împădurire în județul Dolj
Hartă interactivă cu terenuri propuse pentru împădurire și straturi geografice. Selectează un perimetru pentru detalii.
Alunecări de terenTeren potențial degradatTeren agricol cu productivitate scăzutăZonă vulnerabilă la schimbările climaticeProiect de împădurire prin PNRR rămas fără finanțareArii Natura 2000Exploatări miniere și cariereDepozite de deșeuri · CORINEPlaje, dune și nisipuriCariere și exploatări · OSMDepozite de deșeuri · OSMIazuri de steril · OSMDeșeuri miniere · MIN4EU
Surse
Alunecări cartate în studii istorice, cu activitate actuală neconfirmată. Verifică studiul și furnizorul în detaliile fiecărui contur.
CORINE Land Cover 2018 · Copernicus; scară de cartare generalizată, unitate minimă 25 ha.
OpenStreetMap · © OSM contributors · ODbL.
MIN4EU – date punctuale, fără delimitare cadastrală · Urban Mine Platform.
Arii Natura 2000 · Ministerul Mediului, set 2024; delimitare orientativă.
Terenuri propuse pentru împădurire în județul Dolj
Explorează terenurile după categorie, tipul degradării și situația proprietății.
| Teren / ID | Categorie și verificare | Suprafață / proprietate | Descriere | Propus de |
|---|---|---|---|---|
| Teren #26751Înscris: 03.11.2026 | Teren agricol cu productivitate scăzută | 54,70 ha3.103 m perimetruNu cunosc proprietarul | — | Anghelof Aurelian Relu— |
| Teren #26744Înscris: 03.11.2026 | Teren potențial degradat | 0,66 ha353 m perimetru✓ Proprietar | Fost teren agricol de grau si alte cereale. Au trecut peste 20 de ani de la ultima recolta, acum au inceput sa creasca diferiti arbusti | Cristi Ilinca— |
| Teren #26697Înscris: 01.11.2026 | Teren agricol cu productivitate scăzută | 4,43 ha874 m perimetruReprezint proprietarul | — | Potcovaru Ionut Alexandru— |
| Teren #25983Înscris: 25.10.2026 | Proiect de împădurire prin PNRR rămas fără finanțareCod: PN9884083414518 · 3 parcele | 4,33 ha3.870 m perimetru— | — | Călin Marius— |
| Teren #25968Înscris: 25.10.2026 | Proiect de împădurire prin PNRR rămas fără finanțareCod: PN9513730133866 · 13 parcele | 25,57 ha8.854 m perimetru— | — | — |
| Teren #25971Înscris: 25.10.2026 | Proiect de împădurire prin PNRR rămas fără finanțareCod: PN9638035165418 · 5 parcele | 4,97 ha3.294 m perimetru— | — | — |
| Teren #25978Înscris: 25.10.2026 | Proiect de împădurire prin PNRR rămas fără finanțareCod: PN9784354486875 · 17 parcele | 19,28 ha10.362 m perimetru— | — | — |
| Teren #25963Înscris: 25.10.2026 | Proiect de împădurire prin PNRR rămas fără finanțareCod: PN9411810449161 | 4,41 ha891 m perimetru— | — | — |
| Teren #25950Înscris: 25.10.2026 | Proiect de împădurire prin PNRR rămas fără finanțareCod: PN9158599720545 · 101 parcele | 90,91 ha95.699 m perimetru— | — | — |
| Teren #25902Înscris: 25.10.2026 | Proiect de împădurire prin PNRR rămas fără finanțareCod: PN8447347249102 · 36 parcele | 38,88 ha27.548 m perimetru— | — | — |
| Teren #25884Înscris: 25.10.2026 | Proiect de împădurire prin PNRR rămas fără finanțareCod: PN8171222353335 · 19 parcele | 88,83 ha18.475 m perimetru— | — | — |
| Teren #25890Înscris: 25.10.2026 | Proiect de împădurire prin PNRR rămas fără finanțareCod: PN8295371979915 | 14,75 ha2.532 m perimetru— | — | — |
| Teren #25897Înscris: 25.10.2026 | Proiect de împădurire prin PNRR rămas fără finanțareCod: PN8416924225096 | 3,24 ha1.188 m perimetru— | — | — |
| Teren #25883Înscris: 25.10.2026 | Proiect de împădurire prin PNRR rămas fără finanțareCod: PN8114828932344 · 11 parcele | 17,86 ha12.008 m perimetru— | — | — |
| Teren #25868Înscris: 25.10.2026 | Proiect de împădurire prin PNRR rămas fără finanțareCod: PN7597697760918 · 40 parcele | 38,52 ha28.518 m perimetru— | — | — |
| Teren #25847Înscris: 25.10.2026 | Proiect de împădurire prin PNRR rămas fără finanțareCod: PN7239790321811 · 190 parcele | 137,27 ha122.683 m perimetru— | — | — |
| Teren #25856Înscris: 25.10.2026 | Proiect de împădurire prin PNRR rămas fără finanțareCod: PN7407893708440 · 45 parcele | 54,74 ha27.457 m perimetru— | — | — |
| Teren #25836Înscris: 25.10.2026 | Proiect de împădurire prin PNRR rămas fără finanțareCod: PN7061945456105 · 20 parcele | 31,99 ha19.857 m perimetru— | — | — |
| Teren #25822Înscris: 25.10.2026 | Proiect de împădurire prin PNRR rămas fără finanțareCod: PN6632065096132 · 4 parcele | 4,56 ha3.540 m perimetru— | — | — |
| Teren #25733Înscris: 25.10.2026 | Proiect de împădurire prin PNRR rămas fără finanțareCod: PN4642794295758 · 9 parcele | 10,24 ha7.963 m perimetru— | — | — |
| Teren #25739Înscris: 25.10.2026 | Proiect de împădurire prin PNRR rămas fără finanțareCod: PN4722836247204 · 7 parcele | 8,26 ha12.504 m perimetru— | — | — |
| Teren #25724Înscris: 25.10.2026 | Proiect de împădurire prin PNRR rămas fără finanțareCod: PN4388134192547 · 2 parcele | 3,77 ha1.794 m perimetru— | — | — |
| Teren #25690Înscris: 25.10.2026 | Proiect de împădurire prin PNRR rămas fără finanțareCod: PN3773741414120 · 35 parcele | 39,61 ha31.456 m perimetru— | — | — |
| Teren #25672Înscris: 25.10.2026 | Proiect de împădurire prin PNRR rămas fără finanțareCod: PN3377383774844 · 3 parcele | 36,71 ha5.258 m perimetru— | — | — |
| Teren #25678Înscris: 25.10.2026 | Proiect de împădurire prin PNRR rămas fără finanțareCod: PN3470084276806 · 5 parcele | 6,15 ha8.132 m perimetru— | — | — |
| Teren #25680Înscris: 25.10.2026 | Proiect de împădurire prin PNRR rămas fără finanțareCod: PN3476541471876 · 6 parcele | 5,19 ha3.923 m perimetru— | — | — |
| Teren #25658Înscris: 25.10.2026 | Proiect de împădurire prin PNRR rămas fără finanțareCod: PN3059759113121 · 6 parcele | 29,97 ha7.957 m perimetru— | — | — |
| Teren #25661Înscris: 25.10.2026 | Proiect de împădurire prin PNRR rămas fără finanțareCod: PN3128777767772 · 52 parcele | 72,16 ha35.665 m perimetru— | — | — |
| Teren #25653Înscris: 25.10.2026 | Proiect de împădurire prin PNRR rămas fără finanțareCod: PN3007963104125 · 185 parcele | 122,12 ha118.104 m perimetru— | — | — |
| Teren #25632Înscris: 25.10.2026 | Proiect de împădurire prin PNRR rămas fără finanțareCod: PN2616780148681 · 44 parcele | 65,92 ha37.696 m perimetru— | — | — |
| Teren #25623Înscris: 25.10.2026 | Proiect de împădurire prin PNRR rămas fără finanțareCod: PN2502684709436 · 70 parcele | 76,71 ha48.243 m perimetru— | — | — |
| Teren #25615Înscris: 25.10.2026 | Proiect de împădurire prin PNRR rămas fără finanțareCod: PN2325326472451 · 114 parcele | 240,35 ha99.343 m perimetru— | — | — |
| Teren #25616Înscris: 25.10.2026 | Proiect de împădurire prin PNRR rămas fără finanțareCod: PN2337120294385 · 60 parcele | 52,76 ha54.013 m perimetru— | — | — |
| Teren #25585Înscris: 25.10.2026 | Proiect de împădurire prin PNRR rămas fără finanțareCod: PN1741611272872 · 47 parcele | 44,08 ha29.600 m perimetru— | — | — |
| Teren #25590Înscris: 25.10.2026 | Proiect de împădurire prin PNRR rămas fără finanțareCod: PN1848780616241 · 3 parcele | 4,20 ha2.207 m perimetru— | — | — |
| Teren #25593Înscris: 25.10.2026 | Proiect de împădurire prin PNRR rămas fără finanțareCod: PN1868851550810 · 4 parcele | 3,35 ha3.127 m perimetru— | — | — |
| Teren #25594Înscris: 25.10.2026 | Proiect de împădurire prin PNRR rămas fără finanțareCod: PN1900878198442 | 1,00 ha578 m perimetru— | — | — |
| Teren #25570Înscris: 25.10.2026 | Proiect de împădurire prin PNRR rămas fără finanțareCod: PN1560229691488 · 28 parcele | 18,42 ha17.469 m perimetru— | — | — |
| Teren #25542Înscris: 25.10.2026 | Proiect de împădurire prin PNRR rămas fără finanțareCod: PN0784892267926 · 4 parcele | 2,73 ha1.919 m perimetru— | — | — |
| Teren #25519Înscris: 25.10.2026 | Proiect de împădurire prin PNRR rămas fără finanțareCod: PN0303757506220 · 204 parcele | 162,23 ha198.657 m perimetru— | — | — |
| Teren #25529Înscris: 25.10.2026 | Proiect de împădurire prin PNRR rămas fără finanțareCod: PN0530680872798 · 6 parcele | 4,43 ha2.398 m perimetru— | — | — |
