TerenuriDegradate.ro · Județe
Terenuri propuse pentru împădurire în județul Constanța
Hartă interactivă cu terenuri propuse pentru împădurire și straturi geografice. Selectează un perimetru pentru detalii.
Alunecări de terenTeren potențial degradatTeren agricol cu productivitate scăzutăZonă vulnerabilă la schimbările climaticeProiect de împădurire prin PNRR rămas fără finanțareArii Natura 2000Exploatări miniere și cariereDepozite de deșeuri · CORINEPlaje, dune și nisipuriCariere și exploatări · OSMDepozite de deșeuri · OSMIazuri de steril · OSMDeșeuri miniere · MIN4EU
Surse
Alunecări cartate în studii istorice, cu activitate actuală neconfirmată. Verifică studiul și furnizorul în detaliile fiecărui contur.
CORINE Land Cover 2018 · Copernicus; scară de cartare generalizată, unitate minimă 25 ha.
OpenStreetMap · © OSM contributors · ODbL.
MIN4EU – date punctuale, fără delimitare cadastrală · Urban Mine Platform.
Arii Natura 2000 · Ministerul Mediului, set 2024; delimitare orientativă.
Terenuri propuse pentru împădurire în județul Constanța
Explorează terenurile după categorie, tipul degradării și situația proprietății.
| Teren / ID | Categorie și verificare | Suprafață / proprietate | Descriere | Propus de |
|---|---|---|---|---|
| Teren #26773Înscris: 07.11.2026 | Teren agricol cu productivitate scăzută | 2,20 ha600 m perimetru✓ Proprietar | Terenul a fost in PNRR aprobat cu studiu de mediu etc dosar, dar am pierdut finantarea după scaderea tintei | Gudamu Stelian— |
| Teren #26576Înscris: 27.10.2026 | Teren potențial degradat | 15,15 ha1.773 m perimetruTeren al statului | impadurire | POPESCU VASILE— |
| Teren #26574Înscris: 27.10.2026 | Teren potențial degradat | 46,55 ha6.320 m perimetruTeren al statului | teren neproductiv. impadurire | POPESCU VASILE— |
| Teren #26572Înscris: 27.10.2026 | Teren potențial degradat | 58,92 ha4.668 m perimetruTeren al statului | teren neproductiv....vanzare cu obiectiv impadurire | POPESCU VASILE— |
| Teren #26570Înscris: 27.10.2026 | Teren potențial degradat | 13,16 ha3.091 m perimetruTeren al statului | teren neproductiv...vanzare cu obiectiv de impadurire | POPESCU VASILE— |
| Teren #26568Înscris: 27.10.2026 | Teren potențial degradat | 49,97 ha3.666 m perimetruTeren al statului | teren degradat neproductiv. Vanzare cu obiectiv de impadurire | POPESCU VASILE— |
| Teren #26566Înscris: 27.10.2026 | Teren potențial degradat | 1,75 ha577 m perimetruTeren al statului | teren neproductiv | POPESCU VASILE— |
| Teren #26564Înscris: 27.10.2026 | Teren potențial degradatTerenurile cu eroziune de adâncime – ogașe, ravene, torenți | 3,72 ha1.021 m perimetruTeren al statului | teren neproductiv | POPESCU VASILE— |
| Teren #26562Înscris: 27.10.2026 | Teren potențial degradatTerenurile cu eroziune de suprafață foarte puternică și excesivă | 13,78 ha1.909 m perimetruTeren al statului | teren slab agricol, neproductiv | POPESCU VASILE— |
| Teren #26560Înscris: 27.10.2026 | Teren potențial degradatTerenurile cu eroziune de adâncime – ogașe, ravene, torenți | 128,49 ha11.737 m perimetruTeren al statului | impadurire, vanzare cu destinatie de folosinta impadurire | POPESCU VASILE— |
| Teren #26556Înscris: 27.10.2026 | Teren agricol cu productivitate scăzută | 1,44 ha1.437 m perimetru✓ Proprietar | Terenul are vreo 2000 m2 neproductiv. Impreuna cu vecinii proprietari este mai mullt de 1 ha neproductiv | POPESCU VASILE— |
| Teren #26554Înscris: 27.10.2026 | Teren agricol cu productivitate scăzută | 19,88 ha2.237 m perimetru✓ Proprietar | Teren in panta cu o portiune de piatra si sol fertil f mic | POPESCU VASILE— |
| Teren #26552Înscris: 27.10.2026 | Teren agricol cu productivitate scăzută | 27,08 ha2.314 m perimetru✓ Proprietar | Terenul are o parte de teren neagricol care este in propriatatea Consiliului Local si este neproductiv, restul de 23,33 sunt coproprietar cu inca 16,67 ha ale altor 2 proprietari | POPESCU VASILE— |
| Teren #26550Înscris: 27.10.2026 | Teren agricol cu productivitate scăzută | 5,69 ha1.217 m perimetru✓ Proprietar | Teren in panta cu sol sarac si grosime mic de sol fertil | POPESCU VASILE— |
| Teren #26548Înscris: 27.10.2026 | Teren agricol cu productivitate scăzută | 4,59 ha1.604 m perimetru✓ Proprietar | Teren cu sol slab fertil si degradat . Padure , | POPESCU VASILE— |
| Teren #26546Înscris: 27.10.2026 | Teren potențial degradatTerenurile cu eroziune de suprafață foarte puternică și excesivă | 51,32 ha3.029 m perimetru✓ Proprietar | Teren degradat cu sol fertil de max 25 cm. Am vrut sa_l impaduresc prin ultima masura de mediu dar nu am putut ptr ca terenul este inscris in ferma ecologica inca 3 ani. propun imp… | POPESCU VASILE— |
| Teren #26544Înscris: 27.10.2026 | Teren potențial degradatTerenurile cu eroziune de suprafață foarte puternică și excesivă | 10,27 ha2.084 m perimetru✓ Proprietar | Teren degradat din cauza lucrarilor deal-vale . Cand s-a facut impropritarirea fostului cetatean care mi a vandut a fost facuta fara sa se tina cont de panta terenului. Atunci prop… | POPESCU VASILE— |
| Teren #26538Înscris: 27.10.2026 | Teren potențial degradat | 11,33 ha1.796 m perimetruTeren privat – alt proprietar | Terenul se afla lângă calea ferata Megididia -NEGRU VODA si langa drum pietruit comunal ce leaga localitate Casicea de Ciobanita este in suprafață de 12 ha . | Nita Valentin Bogdan— |
| Teren #26498Înscris: 26.10.2026 | Teren potențial degradat | 8,45 ha2.418 m perimetruUAT – domeniu public sau privat | Pe teren a fost situată fosta groapă de gunoi și ne dorim îmbunănătățirea solului prin plantatarea unei mini-păduri urmane, având in vedere că terenul se află pe malul lacului Tech… | Guta Ramona— |
| Teren #25987Înscris: 25.10.2026 | Proiect de împădurire prin PNRR rămas fără finanțareCod: PN9969593389313 · 5 parcele | 11,96 ha4.468 m perimetru— | — | — |
| Teren #25970Înscris: 25.10.2026 | Proiect de împădurire prin PNRR rămas fără finanțareCod: PN9607594151493 · 2 parcele | 15,59 ha2.586 m perimetru— | — | — |
| Teren #25948Înscris: 25.10.2026 | Proiect de împădurire prin PNRR rămas fără finanțareCod: PN9088724815072 | 9,50 ha1.585 m perimetru— | — | — |
| Teren #25905Înscris: 25.10.2026 | Proiect de împădurire prin PNRR rămas fără finanțareCod: PN8466917171468 · 13 parcele | 51,58 ha12.967 m perimetru— | — | — |
| Teren #25911Înscris: 25.10.2026 | Proiect de împădurire prin PNRR rămas fără finanțareCod: PN8545952037810 · 3 parcele | 20,26 ha4.256 m perimetru— | — | — |
| Teren #25870Înscris: 25.10.2026 | Proiect de împădurire prin PNRR rămas fără finanțareCod: PN7653957521921 · 2 parcele | 4,40 ha2.951 m perimetru— | — | — |
| Teren #25849Înscris: 25.10.2026 | Proiect de împădurire prin PNRR rămas fără finanțareCod: PN7272393158100 | 3,00 ha738 m perimetru— | — | — |
| Teren #25838Înscris: 25.10.2026 | Proiect de împădurire prin PNRR rămas fără finanțareCod: PN7078523577208 · 3 parcele | 11,73 ha2.641 m perimetru— | — | — |
| Teren #25823Înscris: 25.10.2026 | Proiect de împădurire prin PNRR rămas fără finanțareCod: PN6632930632190 · 2 parcele | 17,19 ha4.298 m perimetru— | — | — |
| Teren #25803Înscris: 25.10.2026 | Proiect de împădurire prin PNRR rămas fără finanțareCod: PN6117988470727 | 2,70 ha998 m perimetru— | — | — |
| Teren #25785Înscris: 25.10.2026 | Proiect de împădurire prin PNRR rămas fără finanțareCod: PN5612273429449 | 8,02 ha1.400 m perimetru— | — | — |
| Teren #25776Înscris: 25.10.2026 | Proiect de împădurire prin PNRR rămas fără finanțareCod: PN5424199976350 · 2 parcele | 3,73 ha1.416 m perimetru— | — | Dica Dumitru Andrei— |
| Teren #25765Înscris: 25.10.2026 | Proiect de împădurire prin PNRR rămas fără finanțareCod: PN5042612056827 · 2 parcele | 28,16 ha3.590 m perimetru— | — | — |
| Teren #25767Înscris: 25.10.2026 | Proiect de împădurire prin PNRR rămas fără finanțareCod: PN5123882835089 · 2 parcele | 4,50 ha2.025 m perimetru— | — | — |
| Teren #25751Înscris: 25.10.2026 | Proiect de împădurire prin PNRR rămas fără finanțareCod: PN4880817547213 · 2 parcele | 9,51 ha3.193 m perimetru— | — | — |
| Teren #25756Înscris: 25.10.2026 | Proiect de împădurire prin PNRR rămas fără finanțareCod: PN4950541131016 · 2 parcele | 8,27 ha2.376 m perimetru— | — | — |
| Teren #25731Înscris: 25.10.2026 | Proiect de împădurire prin PNRR rămas fără finanțareCod: PN4566221365865 · 6 parcele | 20,66 ha7.833 m perimetru— | — | — |
| Teren #25741Înscris: 25.10.2026 | Proiect de împădurire prin PNRR rămas fără finanțareCod: PN4732635456491 · 17 parcele | 63,32 ha16.608 m perimetru— | — | — |
| Teren #25671Înscris: 25.10.2026 | Proiect de împădurire prin PNRR rămas fără finanțareCod: PN3323342963130 · 2 parcele | 4,50 ha2.476 m perimetru— | — | — |
| Teren #25686Înscris: 25.10.2026 | Proiect de împădurire prin PNRR rămas fără finanțareCod: PN3728532340946 · 3 parcele | 6,54 ha3.903 m perimetru— | — | — |
| Teren #25665Înscris: 25.10.2026 | Proiect de împădurire prin PNRR rămas fără finanțareCod: PN3273525153967 | 2,51 ha1.645 m perimetru— | — | — |
| Teren #25586Înscris: 25.10.2026 | Proiect de împădurire prin PNRR rămas fără finanțareCod: PN1780817927231 · 3 parcele | 19,79 ha3.668 m perimetru— | — | — |
