TerenuriDegradate.ro · Județe
Terenuri propuse pentru împădurire în județul Brăila
Hartă interactivă cu terenuri propuse pentru împădurire și straturi geografice. Selectează un perimetru pentru detalii.
Alunecări de terenTeren potențial degradatTeren agricol cu productivitate scăzutăZonă vulnerabilă la schimbările climaticeProiect de împădurire prin PNRR rămas fără finanțareArii Natura 2000Exploatări miniere și cariereDepozite de deșeuri · CORINEPlaje, dune și nisipuriCariere și exploatări · OSMDepozite de deșeuri · OSMIazuri de steril · OSMDeșeuri miniere · MIN4EU
Surse
Alunecări cartate în studii istorice, cu activitate actuală neconfirmată. Verifică studiul și furnizorul în detaliile fiecărui contur.
CORINE Land Cover 2018 · Copernicus; scară de cartare generalizată, unitate minimă 25 ha.
OpenStreetMap · © OSM contributors · ODbL.
MIN4EU – date punctuale, fără delimitare cadastrală · Urban Mine Platform.
Arii Natura 2000 · Ministerul Mediului, set 2024; delimitare orientativă.
Terenuri propuse pentru împădurire în județul Brăila
Explorează terenurile după categorie, tipul degradării și situația proprietății.
| Teren / ID | Categorie și verificare | Suprafață / proprietate | Descriere | Propus de |
|---|---|---|---|---|
| Teren #26756Înscris: 05.11.2026 | Teren agricol cu productivitate scăzută | 3,36 ha832 m perimetru✓ Proprietar | Pe 3 laturi e încadrat de pădure de stejar și salcâm, poate fi irigat lejer. La sud se învecinează cu un teren împădurit (stejar) și înconjurat cu gard. | Urse Ilie— |
| Teren #26734Înscris: 02.11.2026 | Teren agricol cu productivitate scăzută | 4,18 ha1.650 m perimetruReprezint proprietarul | Am anexat proiectul PNRR, depus la GF Focsani in 2025 dar care nu a primit finantare. Terenul pentru care se prevede împădurirea, în prezent are destinaţia agricolă, categoria arab… | Cristinel CONSTANDACHE— |
| Teren #26705Înscris: 01.11.2026 | Teren agricol cu productivitate scăzută | 2,07 ha654 m perimetru✓ Proprietar | — | ivan— |
| Teren #26693Înscris: 01.11.2026 | Teren potențial degradatTerenurile sărăturate sau puternic acide | 106,42 ha12.965 m perimetruPersoană juridică – firmă / asociație | Impadurire | Gabriel Carnu— |
| Teren #26625Înscris: 29.10.2026 | Teren agricol cu productivitate scăzută | 0,29 ha515 m perimetruReprezint proprietarul | — | Leocă Geani— |
| Teren #26621Înscris: 29.10.2026 | Teren agricol cu productivitate scăzută | 0,31 ha231 m perimetruReprezint proprietarul | — | Leocă Geani— |
| Teren #26619Înscris: 29.10.2026 | Teren agricol cu productivitate scăzută | 0,43 ha276 m perimetru✓ Proprietar | Doresc impadurirea terenului deoarece este limpsit de posibilitatea irigari | Leocă Geani— |
| Teren #25916Înscris: 25.10.2026 | Proiect de împădurire prin PNRR rămas fără finanțareCod: PN8636557362060 · 5 parcele | 9,66 ha5.471 m perimetru— | — | — |
| Teren #25834Înscris: 25.10.2026 | Proiect de împădurire prin PNRR rămas fără finanțareCod: PN6996866190032 · 7 parcele | 30,38 ha7.518 m perimetru— | — | — |
| Teren #25755Înscris: 25.10.2026 | Proiect de împădurire prin PNRR rămas fără finanțareCod: PN4913009338910 | 1,73 ha883 m perimetru— | — | — |
| Teren #25737Înscris: 25.10.2026 | Proiect de împădurire prin PNRR rămas fără finanțareCod: PN4674032567486 · 3 parcele | 7,63 ha3.486 m perimetru— | — | — |
| Teren #25613Înscris: 25.10.2026 | Proiect de împădurire prin PNRR rămas fără finanțareCod: PN2243878954072 · 2 parcele | 4,18 ha1.651 m perimetru— | — | — |
