TerenuriDegradate.ro · Județe
Terenuri propuse pentru împădurire în județul Bihor
Hartă interactivă cu terenuri propuse pentru împădurire și straturi geografice. Selectează un perimetru pentru detalii.
Alunecări de terenTeren potențial degradatTeren agricol cu productivitate scăzutăZonă vulnerabilă la schimbările climaticeProiect de împădurire prin PNRR rămas fără finanțareArii Natura 2000Exploatări miniere și cariereDepozite de deșeuri · CORINEPlaje, dune și nisipuriCariere și exploatări · OSMDepozite de deșeuri · OSMIazuri de steril · OSMDeșeuri miniere · MIN4EU
Surse
Alunecări cartate în studii istorice, cu activitate actuală neconfirmată. Verifică studiul și furnizorul în detaliile fiecărui contur.
CORINE Land Cover 2018 · Copernicus; scară de cartare generalizată, unitate minimă 25 ha.
OpenStreetMap · © OSM contributors · ODbL.
MIN4EU – date punctuale, fără delimitare cadastrală · Urban Mine Platform.
Arii Natura 2000 · Ministerul Mediului, set 2024; delimitare orientativă.
Terenuri propuse pentru împădurire în județul Bihor
Explorează terenurile după categorie, tipul degradării și situația proprietății.
| Teren / ID | Categorie și verificare | Suprafață / proprietate | Descriere | Propus de |
|---|---|---|---|---|
| Teren #26714Înscris: 02.11.2026 | Teren agricol cu productivitate scăzută | 27,41 ha3.709 m perimetru✓ Proprietar | — | Erdeli Remus— |
| Teren #26480Înscris: 26.10.2026 | Teren agricol cu productivitate scăzută | 4,08 ha1.979 m perimetru✓ Proprietar | — | Radu Degau— |
| Teren #25972Înscris: 25.10.2026 | Proiect de împădurire prin PNRR rămas fără finanțareCod: PN9713556875390 | 10,98 ha1.638 m perimetru— | — | — |
| Teren #25955Înscris: 25.10.2026 | Proiect de împădurire prin PNRR rămas fără finanțareCod: PN9208630348916 | 1,81 ha981 m perimetru— | — | — |
| Teren #25961Înscris: 25.10.2026 | Proiect de împădurire prin PNRR rămas fără finanțareCod: PN9333765470089 · 3 parcele | 40,09 ha5.078 m perimetru— | — | — |
| Teren #25936Înscris: 25.10.2026 | Proiect de împădurire prin PNRR rămas fără finanțareCod: PN8831978777963 | 16,00 ha2.083 m perimetru— | — | — |
| Teren #25937Înscris: 25.10.2026 | Proiect de împădurire prin PNRR rămas fără finanțareCod: PN8893458670260 · 4 parcele | 3,57 ha1.778 m perimetru— | — | — |
| Teren #25939Înscris: 25.10.2026 | Proiect de împădurire prin PNRR rămas fără finanțareCod: PN8909183686152 | 1,20 ha560 m perimetru— | — | — |
| Teren #25926Înscris: 25.10.2026 | Proiect de împădurire prin PNRR rămas fără finanțareCod: PN8748529634598 · 3 parcele | 10,57 ha3.251 m perimetru— | — | — |
| Teren #25927Înscris: 25.10.2026 | Proiect de împădurire prin PNRR rămas fără finanțareCod: PN8754005868713 · 15 parcele | 129,19 ha26.192 m perimetru— | — | — |
| Teren #25901Înscris: 25.10.2026 | Proiect de împădurire prin PNRR rămas fără finanțareCod: PN8446419012144 · 5 parcele | 57,12 ha7.148 m perimetru— | — | — |
| Teren #25895Înscris: 25.10.2026 | Proiect de împădurire prin PNRR rămas fără finanțareCod: PN8390437758177 · 8 parcele | 17,69 ha5.582 m perimetru— | — | — |
| Teren #25869Înscris: 25.10.2026 | Proiect de împădurire prin PNRR rămas fără finanțareCod: PN7629883800823 · 4 parcele | 4,69 ha2.628 m perimetru— | — | — |
| Teren #25857Înscris: 25.10.2026 | Proiect de împădurire prin PNRR rămas fără finanțareCod: PN7469303045161 | 1,13 ha512 m perimetru— | — | — |
| Teren #25786Înscris: 25.10.2026 | Proiect de împădurire prin PNRR rămas fără finanțareCod: PN5618569617947 | 1,00 ha455 m perimetru— | — | IAS SORIN ADRIAN— |
| Teren #25773Înscris: 25.10.2026 | Proiect de împădurire prin PNRR rămas fără finanțareCod: PN5308011843204 · 3 parcele | 6,05 ha2.198 m perimetru— | — | Madalin Magda— |
| Teren #25774Înscris: 25.10.2026 | Proiect de împădurire prin PNRR rămas fără finanțareCod: PN5355398362855 | 19,19 ha2.018 m perimetru— | — | — |
| Teren #25752Înscris: 25.10.2026 | Proiect de împădurire prin PNRR rămas fără finanțareCod: PN4887233815106 | 1,26 ha624 m perimetru— | — | — |
| Teren #25728Înscris: 25.10.2026 | Proiect de împădurire prin PNRR rămas fără finanțareCod: PN4507116377226 | 7,72 ha1.169 m perimetru— | — | — |
| Teren #25712Înscris: 25.10.2026 | Proiect de împădurire prin PNRR rămas fără finanțareCod: PN4144585327708 | 7,56 ha1.111 m perimetru— | — | — |
| Teren #25674Înscris: 25.10.2026 | Proiect de împădurire prin PNRR rămas fără finanțareCod: PN3408543251154 | 2,28 ha816 m perimetru— | — | — |
| Teren #25682Înscris: 25.10.2026 | Proiect de împădurire prin PNRR rămas fără finanțareCod: PN3549293696316 | 3,59 ha787 m perimetru— | — | — |
| Teren #25684Înscris: 25.10.2026 | Proiect de împădurire prin PNRR rămas fără finanțareCod: PN3647083119102 · 13 parcele | 37,85 ha10.615 m perimetru— | — | — |
| Teren #25656Înscris: 25.10.2026 | Proiect de împădurire prin PNRR rămas fără finanțareCod: PN3056402490706 · 4 parcele | 21,35 ha4.945 m perimetru— | — | — |
| Teren #25662Înscris: 25.10.2026 | Proiect de împădurire prin PNRR rămas fără finanțareCod: PN3134491763213 | 1,00 ha902 m perimetru— | — | Negrea Traian— |
| Teren #25620Înscris: 25.10.2026 | Proiect de împădurire prin PNRR rămas fără finanțareCod: PN2445467056799 · 2 parcele | 4,81 ha2.187 m perimetru— | — | — |
| Teren #25630Înscris: 25.10.2026 | Proiect de împădurire prin PNRR rămas fără finanțareCod: PN2587933852889 | 2,23 ha805 m perimetru— | — | — |
| Teren #25608Înscris: 25.10.2026 | Proiect de împădurire prin PNRR rămas fără finanțareCod: PN2184415207579 · 11 parcele | 19,89 ha7.090 m perimetru— | — | — |
| Teren #25573Înscris: 25.10.2026 | Proiect de împădurire prin PNRR rămas fără finanțareCod: PN1589365643619 | 0,81 ha445 m perimetru— | — | — |
| Teren #25566Înscris: 25.10.2026 | Proiect de împădurire prin PNRR rămas fără finanțareCod: PN1483236583430 | 1,69 ha564 m perimetru— | — | — |
| Teren #25561Înscris: 25.10.2026 | Proiect de împădurire prin PNRR rămas fără finanțareCod: PN1378546651737 · 2 parcele | 3,52 ha1.582 m perimetru— | — | — |
| Teren #25564Înscris: 25.10.2026 | Proiect de împădurire prin PNRR rămas fără finanțareCod: PN1435192062261 · 2 parcele | 14,58 ha2.278 m perimetru— | — | POPOVICIU— |
| Teren #25557Înscris: 25.10.2026 | Proiect de împădurire prin PNRR rămas fără finanțareCod: PN1231085825182 · 2 parcele | 5,00 ha1.973 m perimetru— | — | — |
| Teren #25540Înscris: 25.10.2026 | Proiect de împădurire prin PNRR rămas fără finanțareCod: PN0740949879645 | 1,12 ha799 m perimetru— | — | — |
| Teren #25541Înscris: 25.10.2026 | Proiect de împădurire prin PNRR rămas fără finanțareCod: PN0775185517508 · 3 parcele | 3,20 ha1.746 m perimetru— | — | — |
| Teren #25521Înscris: 25.10.2026 | Proiect de împădurire prin PNRR rămas fără finanțareCod: PN0317722115904 · 15 parcele | 67,55 ha17.113 m perimetru— | — | — |
| Teren #25512Înscris: 25.10.2026 | Proiect de împădurire prin PNRR rămas fără finanțareCod: PN0039832767421 · 6 parcele | 22,56 ha5.982 m perimetru— | — | — |
